RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PORSEA
1. FOTO RUMAH SAKIT PORSEA
VISI MISI RSUD PORSEA TAHUN 2010 - 2015
VISI RSUD PORSEA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PORSEA MENJADI RUMAH SAKIT TIPE B YANG TERAKREDITASI
MISI RSUD PORSEA
- MENINGKATKAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN DEMI TERCIPTANYA PELAYANAN KESEHATAN YANG PARIPURNA DI RSUD PORSEA
- MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PORSEA
- MENINGKATKAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT UMUM PORSEA
- MENGUPAYAKAN RUMAH SAKIT UMUM PORSEA MENJADI BLUD YANG TERAKREDITASI
- MEMPEDOMANI PRINSIP-PRINSIP HOSPITAL BY LAW
- MENINGKATKAN MANAJEMEN RUMAH SAKIT DAN MENYUSUN POLA TARIF YANG SESUAI DENGAN MASING-MASING JENIS PELAYANAN
- MENINGKATKAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN MASYRAKAT YANG PERDULI SERTA TIDAK MEMBEDA-BEDAKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT MISKIN.
| NAMA DOKTER UMUM | |||||
| NO | NAMA DOKTER UMUM | NIP | PANGKAT / GOL | JABATAN | KET |
| 1 | dr.Carolina S.Pardede | 19790921 200604 2 008 | Penata Tk.I - III/d | Dokter Umum | |
| 2 | dr.Sintyche E.Marpaung | 19800103 200604 2 030 | Penata Tk.I - III/d | Dokter Umum | T. Belajar |
| 3 | dr. Januari B.M.J.Manurung | 19790101 200604 1 007 | Penata - III/c | Dokter Umum | |
| 4 | dr.Tumpak Halomoan Butarbutar | 19710930 200604 1 003 | Penata - III/c | Dokter Umum | |
| 5 | dr.Chandra Siagian | 19780304 200604 1 008 | Penata - III/c | Dokter Umum | |
| 6 | dr.Desmonia T. Damanik | 19751212 200604 1 005 | Penata - III/c | Dokter Umum | T. Belajar |
| 7 | dr. Velrones Tampubolon | 19781003 200604 1 011 | Penata - III/c | Dokter Umum | T. Belajar |
| 8 | dr.Laily Munawwarah | 19781031 200604 2 005 | Penata - III/c | Dokter Umum | T. Belajar |
| 9 | dr.Poltak Jeremias Sirait | 19761202 200502 1 002 | Penata - III/c | Dokter Umum | T. Belajar |
| 10 | dr. Jimmi Rikardo Hasibuan | 19790704 200903 1 001 | Penata Muda Tk.I - III/b | Dokter Umum | |
| 11 | dr.Rintar Pardosi | 19810105 200903 1 001 | Penata Muda Tk.I - III/b | Dokter Umum | |
| 12 | dr.Freddi Seventry Sibarani | 19800609 201001 1 001 | Penata Muda Tk.I - III/b | Dokter Umum | |
| 13 | dr.Herbet Pardamean Hutagaol | 19850914 201001 1 009 | Penata Muda Tk.I - III/b | Dokter Umum | |
| 14 | dr.Novalyna Siagian | 19771101 200903 2 001 | Penata Muda Tk.I - III/b | Dokter Umum | |
| 15 | dr. Hottua Tuppal Hamonangan Ambarita | 19780726 201001 1 001 | Penata Muda Tk.I - III/b | Dokter Umum | |
| NAMA DOKTER SPESIALIS | |||||
| NO | NAMA DOKTER SPESIALIS | NIP | PANGKAT / GOL | JABATAN | KET |
| 1 | dr.Yunita V.Tampubolon, SpPD | 19670622 199703 2 002 | Penata Tk.I - III/d | dr.Spesialis Penyakit Dalam | |
| 2 | dr Gopas Simanjuntak, SpPD | 19770105 200502 1 002 | Penata Muda Tk.I - III/b | dr.Spesialis Penyakit Dalam | |
| 3 | dr.Martuani Hutabarat.SpOG | 19610920 198703 1 003 | Penata - III/c | dr.Spesialis Obgyn | |
| 4 | dr.Rahel M.Sitorus,Sp.Rad | 19781005 200312 2 003 | Penata Tk.I - III/d | dr.Spesialis Radiologi | |
| 5 | dr.Pita Omas Lumban Gaol, SpPK | 19710104 200212 2 005 | Penata Tk.I - III/d | dr.Spesialis Patologi Klinik | |
| 6 | dr.Jumala Marpaung, SpPK | 19670831 198803 1 004 | Penata Tk.I - III/d | dr.Spesialis Patologi Klinik | |
| 7 | dr.Yusak Parlaungan Simanjuntak,SpKJ | 19680711 199903 1 005 | Penata Tk.I - III/d | dr.Spesialis Kejiwaan | |
| NAMA DOKTER UMUM PTT | |||||
| NO | NAMA DOKTER UMUM PTT | MASA KERJA | KET | ||
| -- | -- | -- | -- | ||
| NAMA DOKTER SPESIALIS PTT | |||||
| NO | NAMA DOKTER SPESIALIS | MASA KERJA | KET | ||
| -- | -- | -- | -- | ||
| NAMA PERAWAT PEGAWAI NEGERI | |||||
| NO | NAMA PERAWAT PNS | NIP | PANGKAT / GOL | JABATAN | KET |
| 1 | Rombel Eddy Idul Manalu, S.Kep | 19760926 200903 1 002 | Penata Muda - III/a | Staf Perawatan | |
| 2 | Netty Sitorus, S.Kep | 19790401 200903 2 004 | Penata Muda - III/a | Staf Perawatan | |
| 3 | Hertati Marpaung, S.Kep | 19821017 200903 2 004 | Penata Muda - III/a | Staf Perawatan | |
| 4 | Lenni Munthe,S.Kep | 19830416 200903 2 005 | Penata Muda - III/a | Staf Perawatan | |
| 5 | Epi Junita Hutajulu, S.Kep | 19840605 201001 2 029 | Penata Muda - III/a | Staf Perawatan | |
| 6 | Ida Sartika Panjaitan, S.Kep | 19850925 201001 2 026 | Penata Muda - III/a | Staf Perawatan | |
| 7 | Sarmauli Pasaribu, AMK | 19650125 198803 2 003 | Penata Tk.I - III/d | Staf Perawatan | |
| 8 | Mariani Napitupulu, AMK | 19670803 198803 2 002 | Penata Tk.I - III/d | Staf Perawatan | |
| 9 | Suharto Rajagukguk, AMK | 19691001 199301 1 001 | Penata Muda Tk.I - III/b | Staf Perawatan | |
| 10 | Roida Simatupang, AMK | 19670725 199103 2 005 | Penata Muda Tk.I - III/b | Staf Perawatan | |
| 11 | Rumondang Sirait, AMK | 19740718 199803 2 001 | Penata Muda - III/a | Staf Perawatan | |
| 12 | Tantri Julianti Manurung, AMK | 19840717 200804 2 001 | Pengatur Tk.I - II/d | Staf Perawatan | |
| 13 | Belfrik Manurung, A.MK | 19861120 200903 1 004 | Pengatur - II/c | Staf Perawatan | |
| 14 | Martha Sinurat, A.MK | 19810301 200903 2 002 | Pengatur - II/c | Staf Perawatan | |
| 15 | Bulan Juni Artika Napitupulu, A.MK | 19810627 201001 2 028 | Pengatur - II/c | Staf Perawatan | |
| 16 | Dumaris Pangaribuan, A.Mk | 19841107 201001 2 027 | Pengatur - II/c | Staf Perawatan | |
| 17 | Lennyka Pane, A.Md | 19801206 201001 2 015 | Pengatur - II/c | Staf Perawatan | |
| 18 | Sinur H.Sibarani, AMK | 19800907 200502 2 004 | Pengatur - II/c | Staf Perawatan | |
| 19 | Efrita Siburian | 19770929 200312 2 006 | Pengatur - II/c | Staf Perawatan | |
| 20 | Sondang P.Sitorus | 19800924 200502 2 001 | Pengatur - II/c | Staf Perawatan | |
| 21 | Rei Gorga F.Sihotang | 19781121 200701 1 001 | Pengatur Muda Tk.I - II/b | Staf Perawatan | |
| 22 | Ida Rohani Sirait | 19850212 200502 2 001 | Pengatur Muda - II/a | Staf Perawatan | |
| 23 | Poltak Manullang | 19590428 198503 1 004 | Penata Tk.I - III/d | Staf Perawatan | |
| 24 | Berti Silaen | 19560717 197606 2 001 | Penata Tk.I - III/d | Staf Perawatan | |
| 25 | Hotler Silalahi | 19590414 198402 1 001 | Penata Tk.I - III/d | Staf Perawatan | |
| 26 | Lenta Doloksaribu | 19660416 199103 2 005 | Penata - III/c | Staf Perawatan | |
| 27 | Ester Panjaitan | 19691217 199303 2 003 | Penata - III/c | Staf Perawatan | |
| 28 | Humisar Marpaung | 19591206 198402 2 001 | Penata Muda Tk.I - III/b | Staf Perawatan | |
| NAMA PERAWAT PTT | |||||
| NO | NAMA PERAWAT PTT | MASA KONTRAK | KET | ||
| -- | -- | -- | -- | ||
| NAMA PERAWAT TENAGA KONTRAK | |||||
| NO | NAMA PERAWAT TENAGA KONTRAK | MASA KONTRAK | KET | ||
| 1 | Sri Umini | 1 Tahun | -- | ||
| 2 | Paulina Sitorus | 1 Tahun | |||
| 3 | Sri Tio Tambunan | 1 Tahun | |||
| 4 | Frince Simbolon | 1 Tahun | |||
| 5 | Budiman Manurung | 1 Tahun | |||
| 6 | Herawati Sitorus | 1 Tahun | |||
| 7 | Evi Simangunsong | 1 Tahun | |||
| 8 | Arta Natalina P.Simanjuntak | 1 Tahun | |||
| 9 | Krista Estelita Sitanggang | 1 Tahun | |||
| 10 | Rabiana | 1 Tahun | |||
| 11 | Hetti Simanjuntak | 1 Tahun | |||
| 12 | Eriwaty Efida Sinaga | 1 Tahun | |||
| 13 | Riena Yuliyanti Simanjuntak | 1 Tahun | |||
| 14 | Syahkan Arnameriati Gulo | 1 Tahun | |||
| 15 | Rosenni T.Pane | 1 Tahun | |||
| 16 | Hotmaida Siagian | 1 Tahun | |||
| 17 | Lisnawaty Manurung | 1 Tahun | |||
| 18 | Eva Nurianti | 1 Tahun | |||
| 19 | Lintong Butarbutar | 1 Tahun | |||
| 20 | Rinto A.H.Sirait | 1 Tahun | |||
| 21 | Friska Andriani Tanjung | 1 Tahun | |||
| 22 | Marlina Elfrida Gurning | 1 Tahun | |||
| 23 | N.Asima Sirait | 1 Tahun | |||
| 24 | Nova Sihombing | 1 Tahun | |||
| 25 | Marintan Sumiaty Tambunan | 1 Tahun | |||
| 26 | Porman Siburian | 1 Tahun | |||
| 27 | Roslina Elfrida Manurung | 1 Tahun | |||
| 28 | Ruth Sondang Silalahi | 1 Tahun | |||
| 29 | Meri Siagian | 1 Tahun | |||
| 30 | Friska Marpaung | 1 Tahun | |||
| 31 | Rismasari Br.Ginting | 1 Tahun | |||
| 32 | Lismawaty Simanjuntak | 1 Tahun | |||
| 33 | Lasma D.Situmorang | 1 Tahun | |||
| 34 | Rida Lumban Raja | 1 Tahun | |||
| 35 | Lastri Viviyanti Lumbanraja | 1 Tahun | |||
| 36 | Masda Delila Siagian | 1 Tahun | |||
| 37 | Hemawati Siahaan | 1 Tahun | |||
| NO | NAMA PERAWAT TENAGA KONTRAK | MASA KONTRAK | KET | ||
| 38 | Anita Hutajulu | 1 Tahun | |||
| 39 | Fajar Asih Donna Silitonga | 1 Tahun | |||
| 40 | Naomi Agustini Hutabarat | 1 Tahun | |||
| 41 | Abidan Nainggolan | 1 Tahun | |||
| 42 | Nova Yanti Lumban Gaol | 1 Tahun | |||
| 43 | Togina P.C.Hasibuan | 1 Tahun | |||
| 44 | Mariana Lubis | 1 Tahun | |||
| 45 | Junita Manurung | 1 Tahun | |||
| 46 | Sandro Hasudungan Tambunan | 1 Tahun | |||
| 47 | Ratna Sirait | 1 Tahun | |||
| NAMA BIDAN PEGAWAI NEGERI | |||||
| NO | NAMA BIDAN PNS | NIP | PANGKAT / GOL | JABATAN | KET |
| 1 | Gelora Rajagukguk, SST | 19761115 200312 2 002 | Penata Muda - III/a | Staf Kebidanan | |
| 2 | Julinar Samosir, Amkeb | 19810709 200502 2 002 | Penata Muda - III/a | Staf Kebidanan | |
| 3 | Ester Nababan, Amkeb | 19761127 199603 2 002 | PengaturTk.I - II/d | Staf Kebidanan | |
| 4 | Chorrynth Elisabeth Sinambela, Amkeb | 19870807 200903 2 004 | Pengatur- II/c | Staf Kebidanan | |
| 5 | Veronika Sidabutar, Amkeb | 1980201 200903 2 004 | Pengatur- II/c | Staf Kebidanan | |
| 6 | Asima Rohana Marlina Br.Siagian, Amkeb | 19850118 201001 2 031 | Pengatur- II/c | Staf Kebidanan | |
| 7 | Karmaita Saragih | 19671225 199001 2 002 | Penata - III/c | Staf Kebidanan | |
| 8 | Nurhaya Manurung | 19671027 199203 2 003 | Penata Muda Tk.I - III/b | Staf Kebidanan | |
| 9 | Rida E.M Tampubolon | 19780904 200312 2 003 | PengaturTk.I - II/d | Staf Kebidanan | |
| 10 | Sartana Taruli Tua Manurung | 19740617 200212 2 001 | Pengatur- II/c | Staf Kebidanan | |
| NAMA BIDAN PTT | |||||
| NO | NAMA BIDAN PTT | MASA KONTRAK | KET | ||
| -- | -- | -- | -- | ||
| NAMA BIDAN TENAGA KONTRAK | |||||
| NO | NAMA BIDAN TENAGA KONTRAK | MASA KONTRAK | KET | ||
| 1 | Hema Ramayana Lumbantobing | 1 Tahun | |||
| 2 | Eriaty Simarmata | 1 Tahun | |||
| 3 | Irena Grace Pohan | 1 Tahun | |||
| 4 | Kartika Rohani Batubara | 1 Tahun | |||
| NAMA PEGAWAI NEGERI / NON PNS ADMINISTRASI | |||||
| NO | NAMA PEGAWAI ADMINISTRASI | NIP | PANGKAT / GOL | JABATAN | KET |
| ( PNS/NON PNS ) | |||||
| 1 | dr.Sabam J.M.T Simatupang, MPH | 19670319 199803 1 005 | Penata Tk.I - III/d | Direktur | PNS |
| 2 | Jansen R.P Siahaan | 19660726 199803 1 002 | Penata Tk.I - III/d | Kabag Tata Usaha | PNS |
| 3 | Petrus Manurung | 19560823 197711 1 001 | Pembina - IV/a | Ka.Bidang Pelayanan Medik | PNS |
| 4 | Elfrida Silaen | 19610331 198203 2 003 | Pembina - IV/a | Ka.Bidang Pelayanan Penunjang Medik | PNS |
| 5 | Nurmaya Napitupulu | 19630313 198203 2 002 | Penata - III/c | Kasubbag Keuangan dan Kepegawaian | PNS |
| 6 | Tumpal Matio Napitupulu | 19600320 198203 1 009 | Penata - III/c | Kasubbag Umum dan Perlengkapan | PNS |
| 7 | Yaidin Napitupulu | 19570104 198403 1 003 | Penata - III/c | Ka.Seksi Bina Sarana | PNS |
| 8 | Mastiur Siahaan, AMK | 19680917 199603 2 001 | Penata - III/c | Ka.Seksi Pengendalian | PNS |
| 9 | Jonter Saragih, SKM | 19640616 198603 1 010 | Penata - III/c | Ka.Seksi Bina Pelayanan & Asuhan Keperawatan | PNS |
| 10 | Komsani Sianipar | 19600510 198303 2 006 | Penata MudaTk.I - III/b | Staf | PNS |
| 11 | Rosmanita Indra Purba, SKM | 19710815 199803 2 005 | Penata Tk.I - III/d | Staf | PNS |
| 12 | Marni Silaen | 19611018 198404 2 002 | Penata MudaTk.I - III/b | Staf | PNS |
| 13 | Rosintan Manurung | 19611113 198303 2 004 | Penata MudaTk.I - III/b | Staf | PNS |
| 14 | Rosmaida Sihombing | 19610611 198404 2 001 | Penata MudaTk.I - III/b | Staf | PNS |
| 15 | Jenti Sianipar | 19630504 198403 2 001 | Penata MudaTk.I - III/b | Staf | PNS |
| 16 | Risma Manurung | 19591211 198303 2 007 | Penata MudaTk.I - III/b | Staf | PNS |
| 17 | Listaruli | 19620131 198203 2 001 | Penata MudaTk.I - III/b | Staf | PNS |
| 18 | Tumbur Napitupulu | 140 156 714 | Penata MudaTk.I - III/b | Staf | PNS |
| 19 | Hotman Simangunsong | 19560606 198303 1 014 | Penata MudaTk.I - III/b | Staf | PNS |
| 20 | Bistok Marpaung | 19580603 198403 1 002 | Penata MudaTk.I - III/b | Staf | PNS |
| 21 | Waltertius Damanik | 19640217 198303 1 002 | Pengatur - II/c | Staf | PNS |
| 22 | Karmel Manurung | 19641112 198303 1 001 | Pengatur Muda - II/a | Staf | PNS |
| 23 | Donda M.Sitinjak | 19841206 200502 2 001 | Pengatur - II/c | Staf | PNS |
| 24 | Syahdan | 19570901 198203 1 007 | Penata MudaTk.I - III/b | Staf | PNS |
| 25 | Binsar Sibuea | 19641116 198303 1 001 | Pengatur - II/c | Staf | PNS |
| 26 | Janter Hutahaean | 19570520 198203 1 010 | Pengatur Muda - II/a | Staf | PNS |
| 27 | Arifin Simangunsong | 19581222 198303 1 005 | Pengatur Muda - II/a | Staf | PNS |
| 28 | Rastuah Sembiring | -- | -- | Staf | Non PNS |
| 29 | Melda Sinaga | -- | -- | Staf | Non PNS |
| 30 | Sartika Situmorang | -- | -- | Staf | Non PNS |
| 31 | Efendi Napitupulu | -- | -- | Staf | Non PNS |
| 32 | Kristina Sirait | -- | -- | Staf | Non PNS |
| 33 | Bumbunan Manurung | -- | -- | Staf | Non PNS |
| 34 | Dameria Simangunsong | -- | -- | Staf | Non PNS |
| 35 | Juniwati Sianipar | -- | -- | Staf | Non PNS |
| 36 | Krisman Siagian | -- | -- | Staf | Non PNS |
| NO | NAMA PEGAWAI ADMINISTRASI | NIP | PANGKAT / GOL | JABATAN | KET |
| ( PNS/NON PNS ) | |||||
| 37 | Juliana Panjaitan | -- | -- | Staf | Non PNS |
| 38 | Asri Doloksaribu | -- | -- | Staf | Non PNS |
| 39 | Triman Davit Hasudungan Silalahi | -- | -- | Staf | Non PNS |
| 36 | Libren Hengky Manurung | -- | -- | Staf | Non PNS |
| 37 | Bonar Indra Napitupulu | -- | -- | Staf | Non PNS |
| 38 | Tiarma Elizabeth Butarbutar | -- | -- | Staf | Non PNS |
| 39 | Halima Regina Marpaung | -- | -- | Staf | Non PNS |
| 40 | Fanny Panjaitan | -- | -- | Staf | Non PNS |
| 41 | Roy Tohonan Napitupulu | -- | -- | Staf | Non PNS |
| 42 | Natalina C.Pasaribu | -- | -- | Staf | Non PNS |
| 43 | Emmelia Sirait | -- | -- | Staf | Non PNS |
| 44 | Y.Betania Pardede | -- | -- | Staf | Non PNS |
| 45 | Nawarita Sianipar | -- | -- | Staf | Non PNS |
| 46 | Melda Silalahi | -- | -- | Staf | Non PNS |
| 47 | Dame Sianturi | -- | -- | Staf | Non PNS |
| 48 | Flora Gultom | -- | -- | Staf | Non PNS |
| 49 | Henni Natalia Napitupulu | -- | -- | Staf | Non PNS |
| 50 | Firman Simangunsong | -- | -- | Staf | Non PNS |
| 51 | Jekson Tambunan | -- | -- | Staf | Non PNS |
| 52 | Pernando Jubelman Panjaitan | -- | -- | Staf | Non PNS |
| 53 | Irfan Matondang | -- | -- | Staf | Non PNS |
| 54 | Sahala Manurung | -- | -- | Staf | Non PNS |
| NAMA POLI KLINIK | |||||
| NO | NAMA POLI KLINIK | NAMA DOKTER | HARI | WAKTU | KET |
| 1 | PD. I | dr.Yunita Tampubolon, SpPD | Rabu & Kamis | 08.00 s.d 14.00 | |
| 2 | PD. II | dr.Gopas Simanjuntak, SpPD | Senin, Selasa, Jumat & Sabtu | 08.00 s.d 14.00 | |
| 3 | Mata | dr.Januar Sitorus, SpM | Rabu & Jumat | 08.00 s.d 14.00 | |
| 4 | THT | dr.Toman G.M.Simamora, SpTHT-KL | Selasa & Rabu | 08.00 s.d 14.00 | |
| 5 | Gigi | drg.Meydiana Pakpahan | Setiap Hari | 08.00 s.d 14.00 | |
| drg.Maorina Desta | Setiap Hari | 08.00 s.d 14.00 | |||
| drg.Nancy P.Hutabarat | Setiap Hari | 08.00 s.d 14.00 | |||
| 6 | Jiwa | dr.Yusak Parlaungan, SpKJ | Selasa, Rabu & Kamis | 08.00 s.d 14.00 | |
| dr.Herbet P.Hutagaol | Senin, Jumat & Sabtu | 08.00 s.d 14.00 | |||
| 7 | Paru | dr.Carolina S.Pardede | Setiap Hari | 08.00 s.d 14.00 | |
| 8 | Bedah | Benny Sinaga, SpB | Setiap Hari | 08.00 s.d 14.00 | |
| PROSEDUR KERJA PEGAWAI BADAN PUBLIK YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN MASYARAKAT : | |||||
| a ) | Syarat membuat ASKES | ||||
| 1. Fotocopy SK | 1 Lembar | ||||
| 2. Struck Gaji | 1 Lembar | ||||
| 3. Fotocopy Kartu Keluarga | 1 Lembar | ||||
| 4. KP4 | 1 Lembar | ||||
| 5. Pas Foto | 1 Lembar | ||||
| 6. Surat Keterangan Kuliah ( Bagi anak yang kuliah ) | |||||
| 7. Foto Copy Akta Lahir ( Bagi Anak yang di bawah 5 Tahun ) | 1 Lembar | ||||
| b) | Syarat Membuat JAMPERSAL | ||||
| 1. Foto copyKTP | |||||
| 2. Foto Copy Kartu Keluarga | |||||
| 3. Surat Keterangan dari Bidan | |||||
| 4. Rujukan dari Puskesmas | |||||
| REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | |||||
| KODE PROGRAM & KEGIATAN | URAIAN | LOKASI KEGIATAN | TARGET KINERJA | SUMBER DANA | JUMLAH |
| 1.02.1.02.02.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Rumah Sakit Umum Porsea | 1 Tahun | 3 | 1.799.678.669 |
| 1.02.1.02.02.02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Rumah Sakit Umum Porsea | 1 Tahun | 3 | 210.000.000 |
| 1.02.1.02.02.05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Rumah Sakit Umum Porsea | 1 Tahun | 3 | 25.000.000 |
| 1.02.1.02.02.06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem | Rumah Sakit Umum Porsea | 1 Tahun | 3 | 20.000.000 |
| Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | |||||
| 1.02.1.02.02.16 | Program Upaya Kesehatan Masyarakat | Rumah Sakit Umum Porsea | 1 Tahun | 3 | 650.000.000 |
| 1.02.1.02.02.23 | Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan | Rumah Sakit Umum Porsea | 1 Tahun | 3 | 275.000.000 |
| 1.02.1.02.02.26 | Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan | ||||
| Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa/ Rumah | |||||
| Sakit Paru - Paru/ Rumah Sakit Mata | Rumah Sakit Umum Porsea | 1 Tahun | 3 | 3.142.034.434 | |
| 1.02.1.02.02.27 | Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah | ||||
| Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru - Paru/ | |||||
| Rumah Sakit Mata | Rumah Sakit Umum Porsea | 1 Tahun | 3 | 50.000.000 | |
| TOTAL | 6.171.713.103 | ||||


