KANTOR KETAHANAN PANGAN
1. ALAMAT KANTOR : Jalan Gereja Nomor 32 Balige Kabupaten Toba Samosir Propinsi Sumatera Utara
2. VISI DAN MISI :
VISI
Untuk membangun Ketahanan Pangan Kabupaten Toba Samosir dalam rangka menjamin Ketersediaan dan Konsumsi Pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi dan terjangkau pada Tingkat Rumah Tangga. Maka disusunlah Visi Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Toba Samosir 2011-2015 sebagai berikut:
“ TERWUJUDNYA KABUPATEN TOBA SAMOSIR MENUJU MANDIRI
MISI
Untuk mencapai VISI tersebut diatas Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Toba Samosir merumuskan “MISI” sebagai berikut :
- Meningkatkan ketersediaan dan Penanganan Kerawanan Pangan
- Meningkatkan Sistem Distribusi dan Stabilitas harga pangan
- Meningkatkan Pemenuhan kebutuhan dan kualitas konsumsi pangan.
4. NAMA-NAMA PEGAWAI PNS/NON PNS
| 5. RENCANA KERJA KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2012 | ||||||||
| KANTOR KETAHANAN PANGAN KABUPATEN TOBA SAMOSIR | ||||||||
| NO | PROGRAM/KEGIATAN | VOL | SATUAN | KET | ||||
| LOKASI | SUMBER | JUMLAH | ||||||
| KEGIATAN | DANA | (Rp) | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| I | Program Penigkatan Ketahanan Pangan | APBD | 151.500.000 | |||||
| 1. | Penanganan Daerah Rawan Pangan | 1 | Thn | Kab. Toba Samosir | 135.500.000 | |||
| 2. | Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan | 1 | Thn | 4 Pekan | 16.000.000 | |||
| Daerah | Kab. Toba Samosir | |||||||
| II | Program Kajian dan Distribusi Pangan | APBD | 46.000.000 | |||||
| 1. | Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan | 1 | Thn | 1. Desa Paindoan | 21.000.000 | |||
| Pangan | Kec. Balige | |||||||
| 2. Desa Jangga Dolok | ||||||||
| Kec. Lumban Julu | ||||||||
| 3. Desa Nalela | ||||||||
| Kec. Porsea | ||||||||
| 2. | Pengembangan Lumbung Pangan Desa | Desa Marom | 25.000.000 | |||||
| Kec. Uluan | ||||||||
| III | Program Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan | APBD | 45.000.000 | |||||
| 1. | Penyuluhan sumber pangan alternatif | 1 | Thn | BKP Propsu | 15.000.000 | |||
| 2. | Peningkatan Mutu dan Kemanan Pangan | Kec. Tampahan | 30.000.000 | |||||
| JUMLAH…………………………………………………… | 242.500.000 | |||||||


