Badan Lingkungan Hidup & Pertambangan
1.PHOTO KANTOR
2. ALAMAT KANTOR
ALAMAT : JL. HUTA BULU MEJAN NO. 14
TELP. 0632-21850
FAX. 0632-21850
3. STRUKTUR ORGANISASI
4. VISI DAN MISI
VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG PERDULI DENGAN LINGKUNGAN MELALUI KOORDINASI DAN PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP AMDAL PADA TAHUN 2015.
MISI :
1. MEWUJUDKAN PENINGKATAN TATANAN RUANG WILAYAH KHUSUSNYA KOTA BALIGE DENGAN MENINGKATKAN PENGAWASAN KEBERSIHAN KOTA DAN PEMBINAAN MASYARAKAT UNTUK MEMAHAMI PENTINGNYA MENJAGA LINGKUNGAN
2. MENYEDIAKAN DATA DAN INFORMASI YANG AKURAT TENTANG POTENSI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN NON-HAYATI.
3. MENYEDIAKAN SARANA DAN PRASARANA WISATA ALAM YANG MEMANFAATKAN KEINDAHAN PANORAMA ALAM DANAU TOBA DAN KEASRIAN LINGKUNGAN.
4. MENGGALI POTENSI SUMBER DAYA MINERAL/BAHAN TAMBANG.
5. MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN YANG RAMAH LINGKUNGAN TERHADAP PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA ALAM.
5. NAMA PEGAWAI PNS DAN NON PNS DI BADAN LINGKUNGAN HIDUP
| NO. | NAMA PEGAWAI | NIP | PANGKAT/GOL | JABATAN | KET. | |
| PNS/NON PNS | ||||||
| 1 | Drs. Agust Nadeak, M.Si | NIP. 19740815 199402 1 005 | Pembina | Kepala Badan | PNS | |
| IV/a | ||||||
| 2 | Ir. Parulian Siregar | NIP. 19630110 199203 1 002 | Pembina Tk. I | Sekretaris | PNS | |
| IV/b | ||||||
| 3 | Ir. Anggiat Sinaga | NIP.19650525 199303 1 010 | Pembina Tk. I | Kabid Lingkungan Hidup | PNS | |
| IV/b | ||||||
| 4 | Ir. Sardi Sitorus | NIP. 19640607 199403 1 008 | Pembina | Kabid Pertambangan | PNS | |
| IV/a | ||||||
| 5 | Lukman Janti Siagian, SH | NIP. 19750804 200502 1 002 | Penata | Kabid Penataan Wilayah | PNS | |
| III/c | dan Bina Usaha | |||||
| 6 | Darwin Napitupulu, SE | NIP. 19580717 198503 1 006 | Penata Tk. I | Kasubbag Keuangan dan | PNS | |
| III/d | Kepegawaian | |||||
| 7 | Drs. Denny Simamora | NIP. 19670909 199703 1 002 | Penata Tk. I | Kasubbid Penataan | PNS | |
| III/d | Wilayah | |||||
| 8 | Juragan Pakpahan | NIP. 19601008 198503 1 005 | Penata | Kasubbid Bina Usaha | PNS | |
| III/c | ||||||
| 9 | Elise Natalin, SP | NIP. 19731224 200502 2 001 | Penata | Kasubbag Umum dan | PNS | |
| III/c | Perlengkapan | |||||
| 10 | Rina Sondang Lumbantoruan, SP | NIP. 19770304 200502 2 001 | Penata | Kasubbag Program dan | PNS | |
| III/c | Akuntabilitas | |||||
| 11 | S. Evendy Marpaung, ST | NIP. 19770226 200502 1 001 | Penata | Kasubbid Analisa | PNS | |
| III/c | Lingkungan Hidup | |||||
| 12 | Osborn Simanjuntak, SE | NIP.19730914 199903 1 002 | Penata Muda Tk. I | Kasubbid Pengelolaan | PNS | |
| IIIb | dan Pengendalian | |||||
| Pencemaran Air | ||||||
| 13 | Timbul J. Harianja, SSTP | NIP. 19820421 200212 1 001 | Penata Muda Tk. I | Kasubbid Pengendalian | PNS | |
| IIIb | Dampak Lingkungan | |||||
| 14 | Salamat Manurung | NIP. 19600914 198306 1 001 | Pembina | Staf Sekretariat | PNS | |
| IV/a | ||||||
| 15 | Ir. Kasman Sitorus | NIP. 19590912 198603 1 010 | Pembina | Staf Sekretariat | PNS | |
| IV/a | ||||||
| 16 | Hulman Sitorus, SE | NIP. 19621212 198603 1 003 | Penata Tk. I | Staf Sekretariat | PNS | |
| III/d | ||||||
| 17 | Hasudungan, ST | NIP. 19720919 200903 1 001 | Penata Muda | Staf Subbid Penataan | PNS | |
| III/a | Wilayah dan Bina Usaha | |||||
| 18 | Bernat Martua Ampen Purba,ST | NIP. 19801207 201001 1 014 | Penata Muda | Staf Subbid | PNS | |
| III/a | Pertambangan | |||||
| 19 | Jufrikardo Simanjuntak, Amd | NIP. 19781227 200903 1 001 | Pengatur | Staf Subbid | PNS | |
| II/c | Pertambangan | |||||
| 20 | Yosep Adi Abdi Simanjuntak, Ams | NIP. 19790903 200903 1 001 | Pengatur | Staf Subbid | PNS | |
| II/c | Lingkungan Hidup | |||||
| 21 | David Jefri Marpaung, Amd | NIP. 19821122 200903 1 001 | Pengatur | Staf Subbid | PNS | |
| II/c | Lingkungan Hidup | |||||
| 22 | Jospita Manurung, SE | NIP. 19730212 200212 2 005 | Pengatur | Staf Subbid Analisis | PNS | |
| II/c | Dampak Lingkungan | |||||
| 23 | Lasmauli Sinambela | NIP. 19740105 200701 2 004 | Pengatur Muda Tk. I | Staf Sekretariat | PNS | |
| II/b | ||||||
| 24 | Margaretha Simamora, Amd | - | Honorer | Staf Sekretariat | NON PNS | |
| 25 | Alpina Manurung, Amd | - | Honorer | Staf Subbid Penataan | NON PNS | |
| Wilayah dan Bina Usaha | ||||||
| 26 | Donni Simanjuntak | - | Honorer | Staf Sekretariat | NON PNS | |
6. MATRIKS 2012
| NO | URAIAN KEGIATAN | PAGU (Rp.) | ||
| 1 | 2 | 3 | ||
| I | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | |||
| 1 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 11.000.392 | ||
| 2 | Penyediaan alat tulis kantor | 15.000.000 | ||
| 3 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 8.016.000 | ||
| 4 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 2.000.000 | ||
| 5 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | 16.000.000 | ||
| 6 | Penyediaan peralatan rumah tangga | 1.500.000 | ||
| 7 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 4.000.000 | ||
| 8 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 140.000.000 | ||
| 9 | Penyediaan jasa pendukung teknis/administratif perkantoran | 25.200.000 | ||
| 10 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah | 70.000.000 | ||
| 11 | Penyediaan penunjang teknis/administratif perkantoran | 29.175.000 | ||
| II | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | |||
| 1 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 25.000.000 | ||
| 2 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | 4.000.000 | ||
| III | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | |||
| 1 | Pendidikan dan pelatihan formal | 60.000.000 | ||
| IV | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | |||
| 1 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 5.000.000 | ||
| V | Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan | |||
| 1 | Monitoring dan pengendalian kegiatan penambangan bahan galian | 34.372.000 | ||
| VI | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan | |||
| 1 | Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan | 35.000.000 | ||
| VII | Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam | |||
| 1 | Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air (DAK) | |||
| - | Pembuatan Sumur Resapan di Kec. Silaen 2 paket | 100.000.000 | ||
| - | Pembuatan Sumur Resapan di Kec. Lbn. Julu 1 paket | 50.000.000 | ||
| - | Pembuatan Sumur Resapan di Kec. Habinsaran 1 paket | 50.000.000 | ||
| - | Pembuatan Sumur Resapan di Kec. Nassau 1 paket | 50.000.000 | ||
| 2 | Biaya umum DAK | 12.000.000 | ||
| VIII | Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | |||
| 1 | Pemeliharaan RTH (DAK) | |||
| - | Pembuatan Taman di Sibulele Kec. Balige | 99.000.000 | ||
| - | Pembuatan Taman di Lokasi Eks Karsitex Kec. Balige | 275.000.000 | ||
| - | Pembuatan Taman di Lokasi Tugu DI. Panjaitan Kec. Balige | 309.350.000 | ||
| 2 | Biaya umum DAK | 13.455.000 | ||
| TOTAL | 1.444.068.392 | |||
- KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
- RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PORSEA
- KANTOR KETAHANAN PANGAN
- Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
- BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
- Badan Kepegawaian Daerah
- Badan Pemberdayaan Perempuan, Anak & KB
- Bagian Sekretariat DPRD
- Badan Penanggulan Bencana Daerah
- Inspektorat Wilayah Kabupaten


