BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
3. VISI – MISI
3.1 Visi
Rumusan visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Toba Samosir mengacu pada visi dan misi Pemerintah Kabupaten Toba Samosir, dengan fokus pada tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang telah ditetapkan, maka visi Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Toba Samosir ditetapkan sebagai berikut :
“TERWUJUDNYA MASYARAKAT
TOBA SAMOSIR YANG AMAN DAN NYAMAN”
3.2 Misi
Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Toba Samosir yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :
- Meningkatkan profesionalisme personil Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
- Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan.
Misi tersebut diatas dapat dijelaskan pengertiannya sebagai berikut :
-
- Melakukan upaya peningkatan kemampuan dari aparat Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Toba Samosir dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di dalam kantor maupun pelayanan masyarakat dalam bidang penanggulangan bahaya kebakaran.
- Melibatkan masyarakat dalam berpartisipasi untuk mewujudkan keamanan dan kenyamanan melalui kegiatan-kegiatan yang koordinatif antara masyarakat dan pemerintah.
| 4. NAMA - NAMA PEGAWAI NEGERI / NON PNS | |||||
| |
|
|
|
|
|
| NO. | NAMA PEGAWAI | NIP | PANGKAT / GOL | JABATAN | KET |
| (PNS/NON PNS) | |||||
| 1 | Edward R. Tampubolon, SE | 19590603 199203 1 004 | Pembina Tk I (IV/b) | Kepala Badan | PNS |
| 2 | Drs. Bongit Simanjuntak | 19610812 198103 1 005 | Pembina (IV/a) | Sekretaris | PNS |
| 3 | Nelly A.D.L. Tobing, SE | 19720828 200003 2 002 | Penata (III/c) | Kasubbag Keuangan dan Kepegawaian | PNS |
| 4 | Dameria B. Hutagaol, SE | 19761115 200604 2 009 | Penata Muda Tk I (III/b) | Kasubbag Program dan Akuntanbilitas | PNS |
| 5 | Marisi Duma Tamba, SIP | 19871106 200701 2 001 | Penata Muda Tk I (III/b) | Kasubbag Umum dan Perlengkapan | PNS |
| 6 | Adil Siahaan | 19591123 198201 1 002 | Pembina Tk I (IV/b) | Staf | PNS |
| 7 | Drs. Marlon Panjaitan | 19600226 108201 1 002 | Pembina Tk I (IV/b) | Staf | PNS |
| 8 | Drs. Kristian Manurung | 19641231 198903 1 005 | Pembina Tk I (IV/b) | Staf | PNS |
| 9 | Gimmel Tambunan, SE | 19690820 199803 1 005 | Penata Tk I (III/d) | Staf | PNS |
| 10 | Melda Siahaan | 19840209 200701 2 001 | Pengatur Muda Tk I (II/b) | Staf | PNS |
| 11 | Sondang Simanjuntak | 19691018 200701 1 004 | Juru (I/d) | Staf | PNS |
| 12 | Drs. Sudirman Sirait | 19660313 199303 1 003 | Pembina Tk I (IV/b) | Kepala Bidang Kesatuan Bangsa | PNS |
| 13 | Marintan Panjaitan | 19840402 200701 2 005 | Pengatur Muda Tk I (II/b) | Staf | PNS |
| 14 | Manitang H.M.B. Pangaribuan | 19780826 200604 1 009 | Pengatur Muda Tk I (II/b) | Staf | PNS |
| 15 | Darurat Rajagukguk | 19850525 200701 1 002 | Pengatur Muda Tk I (II/b) | Staf | PNS |
| 16 | Drs. Edison Aritonang | 19570324 198103 1 003 | Pembina Tk I (IV/b) | Kepala Bidang Politik | PNS |
| 17 | Rikardo Simamora, S.Sos | 19710123 200212 1 003 | Penata (III/c) | Kasie Hub. Legislatif dan Fasilitasi Pemilu | PNS |
| 18 | Martina Tampubolon, SE | 19721211 200701 2 002 | Penata Muda Tk I (III/b) | Kasie Fasilitas Organisasi Politik | PNS |
| 19 | Maston Siregar | 19760509 200701 1 04 | Pengatur Muda Tk I (II/b) | Staf | PNS |
| 20 | Tetty M. Panjaitan | 19760630 200701 2 005 | Pengatur Muda Tk I (II/b) | Staf | PNS |
| 21 | Jaga Situmorang, SH | 19650427 198602 1 001 | Penata (III/c) | Kepala Bidang Peningkatan Strategi dan Keamanan | PNS |
| 22 | Elis Agustina Manurung, SP | 19770013 200604 2 007 | Penata Muda Tk I (III/b) | Kasubbid Analisis Potensi Politik dan Deteksi Dini | PNS |
| 23 | Ronal Tambunan | 19750908 200701 1 007 | Pengatur Muda Tk I (II/b) | Staf | PNS |
| 24 | Henryk B. Pasaribu | 19840202 200902 1 001 | Pengatur Muda (II/a) | Staf | PNS |
| 25 | Johendro Sidabutar | 19841109 200902 1 001 | Pengatur Muda (II/a) | Staf | PNS |
| 26 | Drs. Jhon Maurids Siagian | 19641221 199603 1 001 | Pembina (IV/a) | Kepala Bidang PerlindunganMasyarakat | PNS |
| 27 | Marolop P. Nainggolan | 189810707 200801 1 001 | Pengatur Muda (II/a) | Staf | PNS |
| 28 | Desanto Samosir | 19791206 200801 1 001 | Pengatur Muda (II/a) | Staf | PNS |
| 29 | Embe Jons Sidabutar | 19810929 200701 1 002 | Pengatur Muda Tk I (II/b) | Staf | PNS |
| 30 | Jusman Napitupulu | 19770907 200801 1 002 | Pengatur Muda (II/a) | Staf | PNS |
| 31 | Parlindungan Tampubolon | 19770614 200701 1 007 | Pengatur Muda Tk I (II/b) | Staf | PNS |
| 32 | Sihar Hutahaean | 400 059 784 | Pengatur Muda (II/a) | Staf | PNS |
| 33 | Panda P. Manalu | 19820731 200701 1 002 | Juru (I/d) | Staf | PNS |
| 34 | Augus Donal Silalahi | --- | --- | Supir Pemadam Kebakaran | Non PNS |
| 35 | Tumpak Pardede | --- | --- | Supir Pemadam Kebakaran | Non PNS |
| 36 | Erianto Sitohang | --- | --- | Supir Pemadam Kebakaran | Non PNS |
| 37 | Fransicus D.D. Purba | --- | --- | Supir Pemadam Kebakaran | Non PNS |
| 38 | Jepri T. Napitupulu | --- | --- | Supir Pemadam Kebakaran | Non PNS |
| 39 | Jerri Aruan | --- | --- | Supir Pemadam Kebakaran | Non PNS |
| 40 | Ranto M. Napitupulu | --- | --- | Supir Pemadam Kebakaran | Non PNS |
| 41 | Tangkas Siahaan | --- | --- | Supir Pemadam Kebakaran | Non PNS |
| 42 | Tio Berlina Simanjuntak | --- | --- | Operator Komputer | Non PNS |
| 43 | Victaulina Sitorus, SE | --- | --- | Operator Komputer | Non PNS |
| 44 | Bintang A. Siahaan | --- | --- | Operator Pemadam Kebakaran | Non PNS |
| 45 | Eliakim Panjaitan | --- | --- | Operator Pemadam Kebakaran | Non PNS |
| 46 | Elistra Sitohang | --- | --- | Operator Pemadam Kebakaran | Non PNS |
| 47 | Albert S. Sinaga | --- | --- | Operator Pemadam Kebakaran | Non PNS |
| 48 | Hasahatan Siagian | --- | --- | Operator Pemadam Kebakaran | Non PNS |
| 49 | Hendrk M. Saragi | --- | --- | Operator Pemadam Kebakaran | Non PNS |
| 50 | Joiada J. Napitupulu | --- | --- | Operator Pemadam Kebakaran | Non PNS |
| 51 | Januarman Sirait | --- | --- | Operator Pemadam Kebakaran | Non PNS |
| 52 | Lambok Manurung | --- | --- | Operator Pemadam Kebakaran | Non PNS |
| 53 | Mida Panoguan Pane | --- | --- | Operator Pemadam Kebakaran | Non PNS |
| 54 | Maruli Sibarani | --- | --- | Operator Pemadam Kebakaran | Non PNS |
| 55 | Nimrot Sitorus | --- | --- | Operator Pemadam Kebakaran | Non PNS |
| 56 | Nelson Sihotang | --- | --- | Operator Pemadam Kebakaran | Non PNS |
| 57 | Parlaungan Silalahi | --- | --- | Operator Pemadam Kebakaran | Non PNS |
| 58 | Pahothon H. Butar-butar | --- | --- | Operator Pemadam Kebakaran | Non PNS |
| 59 | Roi Martin Siahaan | --- | --- | Operator Pemadam Kebakaran | Non PNS |
| 60 | Randianto M. Manurung | --- | --- | Operator Pemadam Kebakaran | Non PNS |
| 61 | Sahat Bernad Sibarani | --- | --- | Operator Pemadam Kebakaran | Non PNS |
| 62 | Torkis Napitupulu | --- | --- | Operator Pemadam Kebakaran | Non PNS |
| 63 | Yobes Asi Sirait | --- | --- | Operator Pemadam Kebakaran | Non PNS |
6. PROSEDUR KERJA PEGAWAI BADAN PUBLIK YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN MASYARAKAT
6.1 Bidang Perlindungan Masyarakat (Pemadam Kebakaran)
6.1.1 Menerima pengaduan masyarakat melalui telepon ke nomor (0632) 21113 tentang kejadian kebakaran
6.1.2 Memberangkatkan unit mobil kebakaran ke lokasi kejadian sesuai dengan pengaduan masyarakat yang diterima
6.1.3 Melakukan pemadaman kebakaran sesuai prosedur yang berlaku
6.1.4 Membuat laporan kejadian kepada Bupati Toba Samosir
6.2 Bidang Politik (Pengurusan Rekomendasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik)
6.2.1 Menerima proposal permohonan bantuan keuangan dari partai politik
6.2.2 Melakukan proses verifikasi atas proposal yang diajukan
6.2.3 Membuat surat rekomendasi agar pihak yang berkompeten mengeluarkan dana bantuan keuangan kepada partai politik yang bersangkutan
6.3 Bidang Kesatuan Bangsa (Pendaftaran Ormas / LSM)
6.3.1 Menerima permohonan pendaftaran Ormas / LSM yang akan diterbitkan surat keterangan terdaftarnya.
6.3.2 Memverifikasi permohonan tersebut dengan mengecek lampiran yang disampaikan yaitu :
- Akta pendirian yang dinotariskan
- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang dinotariskan
- Progrma Kerja ditandatangani Ketua dan Sekjen
- SK Pengurus Pusat DPP lengkap ditandatangsni oleh Pendiri/Pimpinan Munas
- SKT Kecamatan untuk tingkat kabupaten / kota
- Riwayat hidup pengurus pusat yaitu Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan Bendahara
- Pas foto berwarna ukuran 4x6 cm (Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan Bendahara)
- Fotocopy KTP pengurus pusat (Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan Bendahara)
- Formulir isian
- Data lapangan
- Foto tampak depan dengan papan nama alamat kantor/sekretariat
- NPWP
- Surat keterangan domisili ditandatangani oleh Lurah dan Camat
- Surat kontrak / izin pakai tempat diatas materai Rp. 6.000
- Tidak menggunakan lambang garuda sebagai lambang organisasi
- Surat keterangan tidak sedang terjadi konflik internal (dualisme/multi kepengurusan) ditandatangani Ketua dan Sekjen dibubuhi materai Rp. 6.000
- Surat keterangan tidak berafiliasi dengan partai politik ditandantangi Ketua dan sekjen. Dibubuhi materai Rp. 6.000
- Menyampaikan laporan kegiatan organisasi kepada Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik setiap 6 (enam) bulan sekali. (daerah disesuaikan)
6.3.3 Menerbitkan surat keterangan terdaftar atas nama Ormas / LSM yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan
- Kantor Ketahanan Pangan 2012
- KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
- RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PORSEA
- KANTOR KETAHANAN PANGAN
- Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
- Badan Lingkungan Hidup & Pertambangan
- Badan Kepegawaian Daerah
- Badan Pemberdayaan Perempuan, Anak & KB
- Bagian Sekretariat DPRD
- Badan Penanggulan Bencana Daerah


