Badan Kepegawaian Daerah
1. FOTO KANTOR
Alamat Kantor : Kompleks Perkantoran Simanjalo, Desa Sianipar Sihail-hail, Balige Kabupaten Toba Samosir
2. STRUKTUR ORGANISASI
3. VISI DAN MISI BKD
VISI:
“Terciptanya Aparatur Yang Profesional Dan Bertanggungjawab ”
MISI :
- Meningkatkan kualitas SDM Aparatur menghadapi era globalisasi.
- Meningkatkan Tertib administrasi pengelolaan kepegawaian.
4. NAMA-NAMA PEGAWAI NEGERI /NON PNS
5. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN:
1.Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan 1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber daya air dan listrik
1.3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kenderaan Dinas/Operasional
1.4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
1.6 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.7 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.8 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.9 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
1.10 Penyediaan Jasa Pendukung Teknis/Administrasi Perkantoran
1.11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam daerah
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Kegiatan
Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah
3. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Kegiatan
3.1 Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS
3.2 Seleksi Penerimaan Calon PNS
3.3 Penataan Sistem administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS
3.4 Seleksi dan Penetapan PNS untuk Tugas Belajar
3.5 Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran disiplin PNS
3.6 Penataan Sistem administrasi Kepegawaian
6. DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN
| Gol/Ruang | Eselon | Non Eselon | Jumlah | |||||
| I | II | III | IV | V | Tenaga Fungsional | Staff | ||
| Gol. IV/e | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gol. IV/d | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gol. IV/c | - | 7 | - | - | - | - | 1 | 8 |
| Gol. IV/b | - | 19 | 24 | - | - | 5 | 6 | 54 |
| Gol. IV/a | - | 2 | 57 | 5 | - | 915 | 8 | 987 |
| Jumlah | |
28 | 81 | 5 | - | 920 | 15 | 1.049 |
| Gol. III/d | - | - | 55 | 83 | - | 437 | 12 | 587 |
| Gol. III/c | - | - | 7 | 107 | - | 236 | 4 | 354 |
| Gol. III/b | - | - | - | 131 | - | 362 | 36 | 529 |
| Gol. III/a | - | - | - | 14 | - | 625 | 267 | 906 |
| Jumlah | - | - | 62 | 335 | - | 1.660 | 319 | 2.376 |
| Gol. II/d | - | - | - | - | - | 145 | 40 | 185 |
| Gol. II/c | - | - | - | - | - | 382 | 118 | 500 |
| Gol. II/b | - | - | - | - | - | 330 | 39 | 369 |
| Gol. II/a | - | - | - | - | - | 285 | 338 | 623 |
| Jumlah | - | - | - | - | - | 1.142 | 535 | 1.677 |
| Gol. I/d | - | - | - | - | - | |
7 | 7 |
| Gol. I/c | - | - | - | - | - | |
37 | 37 |
| Gol. I/b |
- | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| Gol. I/a | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 |
| Jumlah |
- | - | - | - | - | - | 58 | 58 |
| Total | - | 28 | 143 | 340 | 0 | 3.720 | 927 | 5.160 |
| 1. LAKI-LAKI | : | 1987 | Orang |
| 2. PEREMPUAN | : | 3173 | Orang |
| J U M L A H ............ | : | 5160 | Orang |
7. JUMLAH PNS BERDASARKAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN
| 1. SEKOLAH DASAR (SD) | : | 89 |
Orang |
| 2. SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA (SLTP) | : | 63 |
Orang |
| 3. SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT ATAS (SLTA) | : | 1498 |
Orang |
| 4. DIPLOMA I (D I) | : | 176 |
Orang |
| 5. DIPLOMA II (D II) | : | 645 |
Orang |
| 6. DILPMA III / SARJANA MUDA | : | 561 |
Orang |
| 7. DIPLOMA IV (D IV) | : | 17 |
Orang |
| 8. SARJANA (S-1) | : | 1827 |
Orang |
| 9. PASCA SARJANA (S-2) | : | 40 |
Orang |
| 10. DOKTORAL (S-3) | : | 0 |
Orang |
| J U M L A H ............ | : |
4916 |
Orang |
8. Jumlah PNS per Instansi/Unit Kerja
| No. | Instansi / Unit Kerja | Golongan Ruang | Jlh | |||
| I | II | III | IV | |||
| 1 | Setdakab | 1 | 34 | 39 |
22 |
96 |
| 2 | Sekretariat DPRD | 1 | 8 | 8 | 4 | 21 |
| 3 | Inspektorat Kabupaten | 0 | 7 | 13 | 3 | 23 |
| 4 | Badan Kepegawaian Daerah |
0 | 7 | 19 | 1 | 27 |
| 5 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
0 | 7 | 20 | 1 | 28 |
| 6 | Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa | 0 | 5 | 13 | 4 | 22 |
| 7 | Badan Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana | 0 | 4 | 14 | 4 | 22 |
| 8. | Tenaga Fungsional (PPLKB) | 0 | 17 | 13 | 0 | 30 |
| 9. | Badan Kesatuan Bangsa, Politk dan Perlindungan Masyarakat |
2 | 15 | 9 | 7 | 33 |
| 10. | Badan Lingkungan Hidup dan Pertambangan | 0 | 6 | 14 | 6 | 26 |
| 11 | Badan Pelayanan Pirijinan Terpadu dan Penanaman dan Penanaman Modal | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 12 | Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 13. | Dinas Pendidikan |
5 | 30 | 57 | 12 | 104 |
| 14. | Fungsional |
0 | 571 | 1153 | 1108 | 2832 |
| 15. | Dinas Kesehatan | 2 | 17 | 67 | 3 | 89 |
| 16. | Fungsional | 0 | 215 | 237 | 1 | 453 |
| 17. | Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan | 2 | 7 | 42 | 5 | 56 |
| 18. | Fungsional |
0 | 9 | 22 | 0 | 31 |
| 19. | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 0 | 10 | 17 | 6 | 33 |
| 20. | Dinas Kehutanan dan Perkebunan | 0 | 8 | 32 | 3 | 43 |
| 21. | Fungsional | 0 | 9 | 5 | 0 | 14 |
| 22. | Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi | 0 | 12 | 15 | 6 | 33 |
| 23. | Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan & Kekayaan Daerah | 0 | 17 | 25 | 4 | 46 |
| 24. | Dinas Pekerjaan Umum | 6 | 33 | 33 | 4 | 76 |
| 25. | Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 0 | 12 | 18 | 5 | 35 |
| 26. | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 0 | 9 | 10 | 10 | 29 |
| 27. | Dinas Pasar Kebersihan dan Pertamanan | 4 | 12 | 9 | 4 | 29 |
| 28. | Badan Lingkungan Hidup dan Pertambangan | 0 | 6 | 14 | 6 | 26 |
| 29. | Dinas Sosial | 0 | 2 | 14 | 8 | 24 |
| 30. | Dinas Tata Ruang dan Pemukiman | 0 | 13 | 19 | 2 | 34 |
| 31. | Kantor Satuan Polisi Pamong Praja | 0 | 6 | 2 | 2 | 10 |
| 32. | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | 0 | 12 | 16 | 3 | 31 |
| 33. | Dinas Pemuda dan Olah Raga | 0 | 4 | 8 | 2 | 14 |
| 34. | Kantor Ketahanan Pangan | 0 | 5 | 7 | 1 | 13 |
| 35. | Rumah Sakit Umum Porsea (RSUD) Porsea | 0 | 7 | 21 | 2 | 30 |
| 36. | Fungsional (Medis) | 0 | 42 | 55 | 1 | 98 |
| 37. | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 0 | 7 | 6 | 1 | 14 |
| 38. | Kantor Camat Tampahan | 0 | 7 | 9 | 0 | 16 |
| 39. | Kantor Camat Balige | 2 | 37 | 36 | 1 | 76 |
| 40. | Kantor Camat Laguboti | 0 | 23 | 11 | 1 | 35 |
| 41. | Kantor Camat Sigumpar | 0 | 10 | 10 | 0 | 20 |
| 2. | Kantor Camat Silaen | 3 | 18 | 9 | 0 | 30 |
| 43. | Kantor Camat Habinsaran | 1 | 10 | 8 | 1 | 20 |
| 44. | Kantor Camat Borbor | 0 | 8 | 6 | 0 | 14 |
| 45. | Kantor Camat Nassau | 1 | 5 | 6 | 1 | 13 |
| 46. | Kantor Camat Siantar Narumonda | 6 | 9 | 9 | 0 | 24 |
| 47. | Kantor Camat Porsea | 6 | 11 | 12 | 1 | 30 |
| 48. | Kantor Camat Pintu Pohan Meranti | 3 | 8 | 10 | 0 | 21 |
| 49. | Kantor Camat Uluan | 6 | 14 | 7 | 0 | 27 |
| 50. | Kantor Camat Parmaksian | 2 | 14 | 7 | 0 | 23 |
| 51. | Kantor Camat Bona Tua Lunasi | 3 | 8 | 7 | 0 | 18 |
| 52. | Kantor Camat Lumbanjulu | 1 | 13 | 7 | 0 | 21 |
| 53. | Kantor Camat Ajibata | 0 | 11 | 8 | 1 | 20 |
| Jumlah………………….. | ||||||
SYARAT KELENGKAPAN PENGURUSAN KARPEG (Kartu Pegawai), KARIS (Kartu Istri)/KARSU (Kartu Suami), KARTU TASPEN dan KARTU ASKES 1. Kelengkapan mengurus KARPEG (Kartu Pegawai), yaitu: a. Foto copy sah SK CPNS; b. Foto copy sah SK PNS; c. Foto copy sah Sertifikat Diklat Prajabatan; d. Pas Photo ukuran 2x3 cm Sebanyak 2 (dua) Lembar 2. Kelengkapan mengurus KARIS/KARSU, yaitu: A. Kelengkapan mengurus KARIS (Kartu Istri), yaitu: a. Foto copy sah Karpeg Suami; b. Foto copy sah SK CPNS; c. Foto copy sah SK PNS; d. Foto copy sah SK Pangkat Terakhir; e. Foto copy akta kawin; f. Daftar Susunan Keluarga; g. Surat Laporan Perkawinan Pertama; h. Pas Photo Istri Ukuran 2x3 cm sebanyak 2 (dua) Lembar; B. Kelengkapan mengurus KARSU (Kartu Suami), yaitu: a. Foto copy sah Karpeg Istri; b. Foto copy sah SK CPNS; c. Foto copy sah SK PNS; d. Foto copy sah SK Pangkat Terakhir; e. Foto copy akta kawin; f. Daftar Susunan Keluarga; g. Surat Laporan Perkawinan Pertama; h. Pas Photo Suami Ukuran 2x3 cm sebanyak 2 (dua) Lembar; 3. Kelengkapan mengurus Kartu TASPEN, yaitu: a. Fotocopy sah SK CPNS; b. Fotocopy sah Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT); c. Fotocopy sah daftar gaji. 4. Kelengkapan Mengurus Kartu ASKES, yaitu: a. Fotocopy sah SK CPNS; b. Fotocopy sah SK PNS; c. Kartu Keluarga; d. Akta Kawin dan Akta Lahir bagi tanggungan; e. Fotocopy sah daftar gaji; f. Mengisi formulir yang disediakan.
Newer news items:
- RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PORSEA
- KANTOR KETAHANAN PANGAN
- Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
- BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
- Badan Lingkungan Hidup & Pertambangan
Older news items:
- Badan Pemberdayaan Perempuan, Anak & KB
- Bagian Sekretariat DPRD
- Badan Penanggulan Bencana Daerah
- Inspektorat Wilayah Kabupaten
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah


