Kecamatan Parmaksian
LETAK GEOGRAFIS
Terletak antara :
a. Lintang Utara : 20 24' - 2o 37'
b. Bujur Timur : 99o 03' - 99o 16'
Letak diatas Permukaan Laut : 905 - 1500 M
Luas Wilayah Kecamatan Parmaksian : 46,43 Km2
Berbatasan dengan :
- Sebelah Utara ; Kecamatan Bona Tua Lunasi
- Sebelah Selatan ; Kecamatan Siantar Narumonda
- Sebelah Barat ; Kecamatan Porsea
- Sebelah Timur ; Kecamatan Pintu Pohan meranti
Jarak Kecamatan ke Kantor Bupati ; 23 km
Sejarah Singkat
Kecamatan Parmaksian merupakan kecamatan pemekaran dari kecamatan porsea. Pembentukan kecamatan parmaksian didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir No 5 Tahun 2008 tentang pembentukan kecamatan parmaksian dan kecamatan bona tua lunasi
Kecamatan Parmaksian terletak di dataran tinggi, dengan ketinggian antara 905-1500 meter diatas permukaan laut dengan topografi dan kontur tanah yang beraneka ragam yaitu datar, landai miring dan terjal sesuai dengan letaknya digaris khatulistiwa.
| PENDIDIKAN | ||||||||
| SD | SLTP | SLTA/SMK | ||||||
| NO | Lokasi Sekolah | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | Siantar Utara | 1 | - | - | - | - | - | |
| 2 | Dolok Nauli | 1 | - | - | - | - | - | |
| 3 | Jonggi Manulus | 1 | - | - | - | - | - | |
| 4 | Banjar Ganjang | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | Pangombusan | 1 | 1 | - | 1 | - | - | |
| 6 | Lumban Sitorus | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | Bius Gu barat | 2 | - | - | 1 | - | 1 | |
| 8 | Lumban Huala | 1 | - | - | - | - | - | |
| 9 | Tangga Batu I | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | Tangga Batu II | 1 | - | - | - | - | - | |
| JUMLAH | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
| PERTANIAN | ||||||||
| NO | Desa/Kelurahan | Luas panen (Ha) | Produksi (Ton) | Rata-rata Produksi (Ton/Ha | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 1 | Siantar Utara | 60 | 657,0 | 5,45 | ||||
| 2 | Dolok Nauli | 75 | 410,2 | 5,47 | ||||
| 3 | Jonggi Manulus | 80 | 416,0 | 5,20 | ||||
| 4 | Banjar Ganjang | 65 | 605,0 | 4,70 | ||||
| 5 | Pangombusan | 70 | 367,5 | 5,25 | ||||
| 6 | Lumban Sitorus | 70 | 392,0 | 5,60 | ||||
| 7 | Bius Gu barat | 334 | 1970,6 | 5,90 | ||||
| 8 | Lumban Huala | 185 | 1008,2 | 5,45 | ||||
| 9 | Tangga Batu I | 110 | 566,5 | 5,50 | ||||
| 10 | Tangga Batu II | 85 | 450,5 | 5,30 | ||||
| JUMLAH | 1134 | 6543,6 | 5,30 | |||||
| RUMAH IBADAH | ||||||||
| Jenis Rumah Ibadah | ||||||||
| NO | Desa/Kelurahan | Mesjid | Langgar Musolah | Gereja | Kuil | Wihara | Jumlah | |
| a | b | c | d | e | f | g | h | |
| 1 | Siantar Utara | - | - | 2 | - | - | 2 | |
| 2 | Dolok Nauli | - | - | 1 | - | - | 1 | |
| 3 | Jonggi Manulus | 1 | - | 1 | - | - | 2 | |
| 4 | Banjar Ganjang | - | - | 2 | - | - | 2 | |
| 5 | Pangombusan | 2 | 1 | 3 | - | - | 6 | |
| 6 | Lumban Sitorus | 1 | - | 1 | - | - | 2 | |
| 7 | Bius Gu barat | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | Lumban Huala | - | - | 2 | - | - | 2 | |
| 9 | Tangga Batu I | - | - | 1 | - | - | 1 | |
| 10 | Tangga Batu II | - | - | 2 | - | - | 2 | |
| JUMLAH | 4 | 1 | 15 | 0 | 0 | 20 | ||
| KESEHATAN | ||||||||
| Jenis Sarana Kesehatan | ||||||||
| NO | Desa/Kelurahan | Rumah Sakit | Puskesmas | Pusk Pembantu | BPU | Polindes | Posyandu | Jumlah |
| a | b | c | d | e | f | g | h | I |
| 1 | Siantar Utara | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Dolok Nauli | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 3 | Jonggi Manulus | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| 4 | Banjar Ganjang | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| 5 | Pangombusan | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| 6 | Lumban Sitorus | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| 7 | Bius Gu barat | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 4 |
| 8 | Lumban Huala | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 |
| 9 | Tangga Batu I | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| 10 | Tangga Batu II | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| JUMLAH | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 12 | 23 | |
- Kecamatan Habinsaran
- Kecamatan Pintu Pohan Meranti
- Kecamatan Narumonda
- Kecamatan Porsea
- Kecamatan Lumban Julu


