Kecamatan Laguboti
FOTO KANTOR
2. STRUKTUR ORGANISASI
3. VISI DAN MISI KECAMATAN LAGUBOTI
VISI
Adapun yang menjadi Visi Kecamatan Laguboti Tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut :
“Terwujudnya Kecamatan Laguboti yang aman, sejahtera dan bermartabat”
Aman adalah kehidupan masyarakat yang tenang tanpa dihantui rasa takut akan kekurangan apapun sehingga menimbulkan kenyamanan.
Sejahtera adalah terciptanya kehidupan masyarakat mencukupi baik dari segi perumahan, sandang, pangan pendidikan dan kesehatan.
Bermartabat adalah pemerintahan didasarkan pada peraturan/ketentuan yang berlaku sehingga terciptanya suatu pemerintahan yang stabil, efisien, transparan dan demokratis.
MISI
Untuk mencapai visi tersebut, Pemerintah Kecamatan Laguboti merumuskan misi sebagai berikut :
- Mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat
- Meningkatkan koordinasi antar Uspika untuk peningkatan stabilitas keamanan
- Meningkatkan kegiatan pembinaan organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamanan, organisasi kepemudaan dan lembaga swadaya masyarakat.
- Mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
TUJUAN DAN SASARAN
Tujuan
Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Rencana Strategis ini adalah :
- Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan oleh aparatur pemerintah baik pemerintah Kecamatan maupun Pemerintah Desa.
- Terciptanya hubungan yang baik antar instansi khususnya Uspika sehingga terciptanya keamanan di Kecamatan Laguboti
- Terciptanya toleransi antar umat beragama dan kerjasama antar organisasi dalam rangka pembangunan Kecamatan Laguboti.
- Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan yang ada di Kecamatan Laguboti
- Terciptanya lapangan kerja baru bagi masyarakat Laguboti
Sasaran
- Terwujudnya Pemerintahan yang bersih, disiplin dan berwibawa yang ditunjukkan dengan meningkatnya pelayanan kepada masyarakat.
- Meningkatnya pembangunan infrastruktur perdesaan dengan perbaikan sarana jalan desa.
- Terwujudnya pembangunan ekonomi rakyat yang ditunjukkan dengan perluasan lapangan kerja yang ada di Kecamatan Laguboti.
- Meningkatnya stabilitas keamanan dan kehidupan bermasyarakat dengan adanya koordinasi antar Uspika Kecamatan Laguboti.
STRATEGI DAN KEBIJAKAN
STRATEGI
Untuk mencapai tujuan yang diharapkan yang tertuang dan Rencana Strategis ini dilakukan dengan melaksanakan strategi sebagai berikut :
- Melakukan pembinaan kepada Pegawai yang ada di Kecamatan Laguboti, Sekretaris Desa dan Aparatur Pemerintah Desa
- Menjalin kerjasama antar instansi baik Uspika Kecamatan Laguboti maupun dinas-dinas terkait melalui rapat koordinasi bulanan antar instansi yang ada di Kecamatan Laguboti.
- Memfasilitasi kerjasama di bidang pertanian dengan pola Bapak angkat antara pihak swasta dengan petani yang ada di Kecamatan Laguboti.
- Melakukan Kerjasama dengan Uspika Kecamatan Laguboti untuk stabilitas keamanan
- Melakukan kerjasama dengan Dinas Kesehatan melalui Puskesmas dalam pelayanan kesehatan terutama masyarakat yang kurang mampu untuk memperoleh keringanan pelayanan kesehatan.
KEBIJAKAN
Berdasarkan strategi yang telah diuraikan di atas maka ditetapkan kebijakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan sebagai berikut :
- Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan mempermudah prosedur pengurusan dokumen kependudukan masyarakat maupun izin-izin usaha.
- Melaksanakan peraturan-peraturan daerah yang berlaku seperti penagihan PAD dan retribusi lainnya serta Pajak Bumi dan Bangunan
- Pendataan penduduk oleh aparatur Pemerintah Desa dan pemberlakukan wajib lapor bagi penduduk pendatang
6. PROSEDUR KERJA PEGAWAI BADAN PUBLIK YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN MASYARAKAT:
A. BIDANG PEMERINTAHAN.
1. Pelayanan administrasi Kependudukan yaitu: pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, Akte Lahir, Akte Nikah (Akte Kawin), Akte Kematian.
2. Pelayanan Pemerintahan yaitu memfasilitasi dan memonitoring Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dan Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
3. Pelayanan Administrasi Pertanahan yaitu penerbitan Surat Keterangan Tanah.
4. Penyusunan Monografi Kecamatan.
5. Memfasilitasi penyelenggaraan Pemilu.
6. Pembinaan Kelembagaan di Desa.
7. Pelayanan rekomendasi dan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Spanduk dan Umbul-umbul.
B. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA / KELURAHAN.
1. Memfasilitasi pelaksanaan Musrembang Desa.
2. Pembinaan dan pengembangan kegiatan Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).
3. Pengawasan Pembangunan di tingkat Desa dan Kelurahan.
4. Memfasilitasi program kerja Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kecamatan dan pembinaan terhadap TP-PKK Kecamatan dan Desa/ Kelurahan.
C. BIDANG PELAYANAN UMUM DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL.
1. Penerbitan dan rekomendasi izin-izin usaha di wilayah kecamatan Laguboti.
2. Melaksanakan pemungutan Pajak dan Restribusi termasuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
3. Pembinaan dan pengawasan pendidikan, generasi muda, olahraga, kebudayaan dan kepramukaan.
| NAMA - NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL/NON PNS DI KANTOR CAMAT, | ||||||
| KELURAHAN PASAR LAGUBOTI DAN SEKRETARIS DESA KECAMATAN LAGUBOTI | ||||||
| KABUPATEN TOBA SAMOSIR | ||||||
| NO | NAMA | NIP | PANGKAT / GOL | JABATAN | KET. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | TARULI SIAGIAN, SH | 19620827 199410 1 001 | Pembina / (IV/a) | Camat | PNS | |
| 2 | WILMAN SIBARANI, SPd | 19610117 198602 1 002 | Penata Tk. I / (III/d) | Sekcam | PNS | |
| 3 | IRWAN F.G BUTARBUTAR, SP | 19741129 199903 1 003 | Penata Tk. I / (III/d) | Kasi Pemrin / Trantib | PNS | |
| 4 | SONDANG MANALU, SH | 19621010 198903 2 002 | Penata Tk. I / (III/d) | Kasi Pelum Kesos | PNS | |
| 5 | TAGOR SITORUS | 19660123 199203 1 006 | Penata Muda Tk. I / (III/b) | Kasi PMD/Kelurahan | PNS | |
| 6 | PITER PANGARIBUAN, ST | 19680917 199803 1 004 | Penata Muda / (III/a) | Kasubbag Umleng | PNS | |
| 7 | HENFRI TUMPAL PASARIBU, SE | 19790124 200903 1 001 | Penata Muda / (III/a) | Kasubbag Keu & Kepeg | PNS | |
| 8 | GRESY BUNGAULI MARPAUNG,SE | 19860709 200903 2 008 | Penata Muda / (III/a) | Staf Ktr Camat | PNS | |
| 9 | DAMAN NAIBAHO, AMd | 19740113 200604 1 003 | Pengatur Tk. I / (II/d) | Staf Ktr Camat | PNS | |
| 10 | MONA MELFI MEGAWATI MARBUN, Amd | 19810130 200604 2 011 | Pengatur Tk. I / (II/d) | Staf Ktr Camat | PNS | |
| 11 | ELFRIDA SITUMORANG | 19750903 200701 2 001 | Pengatur Muda Tk. I / (II/b) | Staf Ktr Camat | PNS | |
| 12 | LINDAWATY SIMANGUNSONG, SE | 19750202 201001 2 011 | Penata Muda / (III/a) | Sekretaris Kelurahan | PNS | |
| 13 | BANGUN SIHITE | 19620110 198703 1 007 | Penata Muda / (III/a) | Kasi Pemb. Ktr Lurah | PNS | |
| 14 | WELMAN CHRISTIAN SIBARANI, SE | 19820925 200604 1 005 | Penata Muda / (III/a) | Kasi Umum Ktr Lurah | PNS | |
| 15 | MAHAR MARPAUNG, SE | 19770120 201001 1 011 | Penata Muda / (III/a) | Kasi Pemrin Ktr Lurah | PNS | |
| 16 | ERY HUTAPEA | 19591111 198101 1 002 | Pengatur Muda Tk. I / (II/b) | Staf Ktr Kelurahan | PNS | |
| 17 | BASTER PANGARIBUAN | 19611119 200701 1 004 | Pengatur Muda Tk. I / (II/b) | Sekdes Pintubosi | PNS | |
| 18 | ERIKSON HUTAHAEAN | 19700517 200701 1 034 | Pengatur Muda Tk. I / (II/b) | Sekdes Pardomuan Nauli | PNS | |
| 19 | KARLEN SIBARANI | 19620318 200701 1 008 | Pengatur Muda Tk. I / (II/b) | Sekdes Sintong Marnipi | PNS | |
| 20 | GUNTUR SIBARANI | 19580422 200701 1 001 | Pengatur Muda / (II/a) | Sekdes Sibarani Nasampulu | PNS | |
| 21 | TURMAN HUTAHAEAN | 19570105 200701 1 003 | Pengatur Muda / (II/a) | Sekdes Simatibung | PNS | |
| 22 | EFENDI HUTAPEA | 19620814 200906 1 001 | Pengatur Muda / (II/a) | Sekdes Ompu Raja Hutapea | PNS | |
| 23 | ROSMAULI | 19660814 200906 2 001 | Pengatur Muda / (II/a) | Sekdes Lumban Bagasan | PNS | |
| 24 | MANGAPUL SIAHAAN | 19660314 200906 1 001 | Pengatur Muda / (II/a) | Sekdes Pardinggaran | PNS | |
| 25 | ASKO PASARIBU | 19730712 200906 1 001 | Pengatur Muda / (II/a) | Sekdes Haunatas II | PNS | |
| 26 | JEKSON SIBUEA | 19681217 200906 1 001 | Pengatur Muda / (II/a) | Sekdes Aruan | PNS | |
| 27 | RUDDIN PANGARIBUAN | 19700713 200906 1 002 | Pengatur Muda / (II/a) | Sekdes Sidulang | PNS | |
| 28 | HAMONANGAN SIBARANI | 19720426 200906 1 002 | Pengatur Muda / (II/a) | Sekdes Sitangkola | PNS | |
| 29 | FERRY PANGARIBUAN | 19740709 200906 1 002 | Pengatur Muda / (II/a) | Sekdes Ujung Tanduk | PNS | |
| 30 | BUDIARJO SIRAIT | 19760221 200906 1 002 | Pengatur Muda / (II/a) | Sekdes Sibuea | PNS | |
| 31 | FRANKY LUBIS | 19820727 200906 1 002 | Pengatur Muda / (II/a) | Sekdes Huanatas I | PNS | |
| 32 | NOVEMBER PARHUSIP | 19771110 201001 2 003 | Pengatur Muda / (II/a) | Sekdes Gasaribu | PNS | |
| 33 | RIANTO HUTAJULU | 19780723 201001 1 002 | Pengatur Muda / (II/a) | Sekdes Tinggir Nipasir | PNS | |
| 34 | MELDA FRISKA SINURAT | 19800110 201001 2 004 | Pengatur Muda / (II/a) | Sekdes Sitoluama | PNS | |
| 35 | MARDIANA SIBARANI | 19770506 201001 2 002 | Pengatur Muda / (II/a) | Sekdes Lumban Binanga | PNS | |
| 36 | TONGGO HUTAJULU | Tenaga Kontrak | Non PNS | |||
| 37 | SORTA ULI AGUSTINA PANGARIBUAN | Tenaga Kontrak | Non PNS | |||
| 38 | DOMPAK SILALAHI | Tenaga Kontrak | Non PNS | |||
| 39 | DARIMANTO SILALAHI | Tenaga Kontrak | Non PNS | |||
| 40 | RICKY SIBARANI | Tenaga Kontrak | Non PNS | |||
| 41 | SARDO SARAGIH | Tenaga Kontrak | Non PNS | |||
| 42 | DINA ANDRIANI NAINGGOLAN | Tenaga Kontrak | Non PNS | |||
| 43 | NANI SUGIANTY HUTAJULU | Tenaga Kontrak | Non PNS | |||
| 44 | PERDIAN SATRIA L. HUTAPEA | Tenaga Kontrak | Non PNS | |||
| 45 | ELFRIDA PANJAITAN | Tenaga Kontrak | Non PNS | |||
| 46 | SRI LESTARI PASARIBU | Tenaga Kontrak | Non PNS | |||
| 47 | SARIAMAN SIHOMBING | Tenaga Kontrak | Non PNS | |||
| 48 | EBEN PANGARIBUAN | Tenaga Kontrak | Non PNS | |||
| 49 | MANGIHUT GOMGOM SILALAHI | Tenaga Kontrak | Non PNS | |||
| 50 | POLTAK HUTAJULU | Tenaga Kontrak | Non PNS | |||
| 51 | BONAR SILALAHI | Tenaga Kontrak | Non PNS | |||
| 52 | JUMALA HUTAJULU | Tenaga Kontrak | Non PNS | |||
| 53 | ERWIN HUTAHAEAN | Tenaga Kontrak | Non PNS | |||


