Dinas Kesehatan
1.PHOTO KANTOR DINAS KESEHATAN
VISI DAN MISI DINAS KESEHATAN KABUPATEN
TOBA SAMOSIR
Visi:
“Terwujudnya Masyarakat Mandiri Untuk Hidup Sehat Berlandaskan Kasih, Peduli, Bermartabat Pada Tahun 2015”
Misi :
1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan mutu pelayanan kesehatan.
2. Menjamin ketersediaan dan pemerataan Sumber Daya Kesehatan.
3. Memberdayakan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat.
4. Menciptakan Tata Kelola Kepemerintahan yang baik di bidang kesehatan.
5. Meningkatkan penggunaan teknologi dan sistem informasi kesehatan untuk mendukung upaya pelayanan kesehatan.
6. Meningkatkan pembiayaan kesehatan yang bersumber dari pemerintah, masyarakat dan pihak swasta.
7. Meningkatkan kemitraan pelayanan kesehatan dengan lembaga pendidikan pemerintah dan swasta.
2. STRUKTUR ORGANISASI
3. DATA PEGAWAI DINAS KESEHATAN TOBA SAMOSIR
| NO | NAMA | NIP | PANGKAT / GOLONGAN | JABATAN | PENDIDIKAN TERAKHIR |
| 1 | dr. Haposan Siahaan, M.Kes | 19650512 199703 1 001 | Penata Muda / IV a | Struktural | M.Kes |
| 2 | Herbet SP. Pasaribu, S.Si, Apt | 19660203 199703 1 002 | Penata Tk. I / III d | Struktural | Apoteker |
| 3 | Parulian Hutajulu, AMG | 19640317 198503 1 002 | Penata Tk. I / III d | Struktural | D III Gizi |
| 4 | Junialson Saragih, SKM | 19651012 199203 1 007 | Penata / III c | Struktural | S1 Kesehatan Masyarakat |
| 5 | Robert T.P.Lubis,SKM | 19781202 200502 1 003 | Penata / III c | Struktural | S1 Kesehatan Masyarakat |
| 6 | Risma Butar-Butar | 19610627 198411 2 001 | Penata / III c | Struktural | SMEA |
| 7 | Tenny Batubara | 19660416 198803 2 004 | Penata Muda Tk. I / III b | Struktural | LCPK |
| 8 | Floria Marpaung | 19670124 198803 2 002 | Penata / III c | Struktural | Sarjana Ekonomi |
| 9 | Ruslanni Simbolon | 19670207 198802 2 001 | Penata / III c | Struktural | SPAG |
| 10 | Lindawati Simangunsong, SKM | 19731106 199303 2 002 | Penata Muda Tk. I / III b | Struktural | S1 Kesehatan Masyarakat |
| 11 | Danred Simanjuntak, AMG | 19640311 198503 1 008 | Penata / III c | Struktural | D III Gizi |
| 12 | Siti Nuraya Sirait, SKM | 19681222 199003 2 002 | Penata / III c | Struktural | S1 Kesehatan Masyarakat |
| 13 | Taruli B.Sihombing,SKM | 19760526 200012 2 002 | Penata / III c | Struktural | S1 Kesehatan Masyarakat |
| 14 | Elpina Simanjuntak, SKM | 19750113 201001 2 005 | Penata Muda / III a | Fungsional | S1 Kesehatan Masyarakat |
| 15 | Ferlianto M.Manurung,A.MG | 19751209 201001 1 008 | Pengatur / II c | Fungsional | D III Gizi |
| 16 | Mey Corry Siagian | 19830510 200502 2 003 | Pengatur Muda Tk. I / II b | Fungsional | S1 Kesehatan Masyakat |
| 17 | Tince Meylani Simanjuntak, SKM | 19840510 201001 2 044 | Penata Muda / III a | Fungsional | S1 Kesehatan Masyarakat |
| 18 | Martinus S. Tambunan, AMK | 19830303 200502 1 001 | Penata Muda / III a | Fungsional | S1 Kesehatan Masyarakat |
| 19 | Tridarma Putra Simanjuntak, SGz | 19841122 200604 1 004 | Penata Muda / III a | Fungsional | S 1 Gizi |
| 20 | Marika Hutabarat | 19830726 200903 2 001 | Penata Muda / III a | Fungsional | S1 Kesehatan Masyarakat |
| 21 | Carolina Simanjuntak, ST | 19781005 200604 2 006 | Penata Muda / III a | Fungsional | Sarjana Teknik |
| 22 | Lidia Triastuti | 19811010 200502 2 002 | Pengatur / II c | Fungsional | D III Farmasi |
| 23 | Tiurminta Hutagaol,SKM | 19730330 199303 2 004 | Penata Muda Tk. I / III b | Fungsional | S1 Kesehatan Masyarakat |
| 24 | Puji Astuti Siagian | 19800625 200903 2 001 | Pengatur / II c | Fungsional | D III Farmasi |
| 25 | Denny Napitupulu | 19631021 198303 2 002 | Penata / III c | Staf | SMEA |
| 26 | Viktor P.Simanjuntak,SE | 19780910 201001 1 022 | Penata Muda / III a | Staf | S1 EKONOMI |
| 27 | Mariani M. Nainggolan,SKM | 19850323 200903 2 003 | Penata Muda / III a | Staf | S1 Kesehatan Masyarakat |
| 28 | Lasma Farida Simanjuntak,S.E | 19740416 201001 2 007 | Penata Muda / III a | Staf | Sarjana Ekonomi / Akuntansi |
| 29 | Dagner Manurung | 19650512 198903 1 006 | Pengatur / II c | Staf | SMA |
| 30 | Kusmina Harahap | 19810222 200903 2 003 | Pengatur / II c | Staf | D III Kesehatan Lingkungan |
| 31 | dr.Harland Tumpal Sihombing | 19680711 200212 1 001 | Penata Tk. I / III d | Staf | S1 Kedokteran Umum |
| 32 | Mathilda Adriani Magdalena,AMF | 19740602 199303 2 002 | Penata Muda Tk.I / III b | Fungsional | Akademi Farmasi |
| 33 | Poltak Sianturi, SGz | 19720909 199503 1 001 | Penata Muda Tk. I / III b | Staf | S1 Gizi |
| 34 | Mart Diana M.Sinaga, Apt | 19850306 201001 2 026 | Penata Muda Tk. I / III b | Fungsional | Apoteker |
| 35 | Putri Edith Nova Marpaung, Apt | 19830905 201001 2 024 | Penata Muda Tk. I / III b | Fungsional | Apoteker |
| 36 | Robert Sinaga | 19680918 199402 1 002 | Penata Muda / III a | Staf | D I Gizi |
| 37 | Marihot Pardosi, SKM | 19740826 200903 1 002 | Penata Muda / III a | Staf | S1 Kesehatan Masyarakat |
| 38 | Erni Diawani Tampubolon,SKM | 19760420 201001 2 004 | Penata Muda / III a | Fungsional | S1 Kesehatan Masyarakat |
| 39 | Herlina Purba, Amd | 19750712 200604 2 003 | Pengatur Tk. I / II d | Fungsional | D III Analis Farmasi |
| 40 | Ledi Fretty Sihite | 19850308 200312 2 001 | Pengatur / II c | Fungsional | Akademi Farmasi |
| 41 | Evi J.Nababan,A.MF | 19870709 201001 2 017 | Pengatur / II c | Fungsional | D III Farmasi |
| 42 | Lambok Siahaan, SKM | 19690725 199402 1 001 | Pembina / IV a | Struktural | S1 Kesehatan Masyarakat |
| 43 | Argenius Silitonga,SKM | 19580228 198303 1 001 | Penata Tk. I / III d | Struktural | S1 Kesehatan Masyarakat |
| 44 | M. Faer Siburian, Amd | 19630825 198411 1 001 | Penata / III c | Struktural | D III Kesehatan lingkungan |
| 45 | Hisar Siagian | 19680812 198803 1 001 | Penata / III c | Struktural | LTPK |
| 46 | Meri Hernawati Naibaho,SKM | 19710815 199702 2 002 | Penata / III c | Fungsional | S1 Kesehatan Masyarakat |
| 47 | Megawati Sianipar | 19640511 198403 2 001 | Penata Muda Tk. I / III b | Staf | SMEA |
| 48 | Nurasi Simanjuntak | 19641110 199403 2 002 | Penata Muda / III a | Fungsional | SPPH |
| 49 | Ernita Sirait, Amd | 19760719 200502 2 001 | Penata Tk. I / II d | Fungsional | D III Analis |
| 50 | Handi H.Hasibuan | 19760904 200903 1 001 | Pengatur / II c | Fungsional | D III Kesehatan Lingkungan |
| 51 | Hotmaria Hutahean | 19790613 200604 2 004 | Pengatur Muda Tk. I / II b | Fungsional | D1 Kesehatan Lingkungan |
| 52 | Martina Samosir | 19810731 200604 2 006 | Pengatur Muda/ II a | Fungsional | SMF |
| 53 | Rianna Sebayang | 19600620 198203 2 005 | Penata Tk.I/ III d | Fungsional | Sekolah Pengatur Analisa |
| 54 | Murlan Sianipar | 19650110 198503 2 004 | Penata / III c | Staf | Sarjana Ekonomi |
| 55 | Eripa Siringo-ringo | 19660707 198903 2 002 | Penata / III c | Fungsional | Sekolah Pengatur Rawat Gigi |
| 56 | Masdiana Hutasoit | 19650328 198911 2 002 | Penata / III c | Fungsional | Sekolah Pembantu Penilik Hygiene |
| 57 | Osti Butar-butar | 19620526 198303 2 003 | Penata Muda Tk.I/IIIb | Staf | Sekolah Menengah Tingkat Atas |
| 58 | Linda Hutabarat | 19631024 198512 2 001 | Penata / III c | Fungsional | Pembantu Paramedis Perawatan Umum |
| 59 | Rosmaida Siagian | 19680712 198602 2 001 | Penata Muda Tk.I/IIIb | Fungsional | Sekolah Pembantu Ahli Gizi |
| 60 | Arimbi Siahaan | 19800111 200502 2 001 | Penata Muda Tk.I/IIIb | Fungsional | Sarjana Kesehatan Masyarakat |
| 61 | Rosmi Sibuea | 19670523 198703 2 003 | Penata Muda Tk.I/IIIb | Staf | Latihan Pekarya Kesehatan |
| 62 | Duma Tambunan | 19821225 201001 2 019 | PenataMuda/ III a | Fungsional | Sarjana Kesehatan Masyarakat |
| 63 | Sinta Simanjuntak | 19700905 200903 2 001 | Pengatur / II c | Fungsional | Akademi Refraksi Optisi |
| 64 | Asina Simamora | 19720621 200903 2 001 | Pengatur / II c | Fungsional | Akademi Refraksi Optisi |
| 65 | Masna Sihite | 19801012 200903 2 003 | Pengatur / II c | Fungsional | D III Gizi |
| 66 | Ristawati Sidabutar | 19801126 201001 2 010 | Pengatur / II c | Fungsional | D III Analis |
| 67 | Devi Panjaitan, A.MF | 19820927 201001 2 025 | Pengatur / II c | Fungsional | Akademi Farmasi |
| 68 | OTTO SIANIPAR | 198310082010011025 | Pengatur / II c | Fungsional | D III Gizi |
| 69 | NETTY TAMBUNAN | 195804201981032002 | Penata Tk. I / III d | Fungsional | Sekolah Asisten Apoteker |
| 70 | HAPPY SIAGIAN | 196403121997022001 | Penata Muda / III a | Fungsional | Sekolah Menengah Farmasi (SMF) |
| 71 | MINDARIA | 196509171987012001 | Penata / III c | Fungsional | D III Kesehatan Gigi |
| 72 | BETTY SIMBOLON | 198104192006042009 | Pengatur / II c | Fungsional | D III Kesehatan Gigi |
| 73 | Rosita Rohana Simanjuntak | 19660517 198803 2 006 | Penata / III c | Fungsional | Sekolah Pembantu Penilik Hygiene (SPPH) |
| 74 | Rohana Hasiholan Situmorang | 19670906 198803 2 002 | Penata / III c | Fungsional | Sekolah Menengah Analis Kesehatan (SMAK) |
| 75 | Ernita Tarigan | 19651219 198603 2 001 | Penata Muda Tk. I / III b | Fungsional | SPAG (Gizi) |
| 76 | Monang Pangaribuan | 19651217 198603 1 003 | Penata Muda Tk. I / III b | Staf | SMA |
| 77 | Dumaria Yasefina Simamora | 19740429 199503 2 001 | Penata Muda / III a | Fungsional | D III Gizi |
| 78 | MELDA SIHOMBING | 198207152009042001 | Pengatur Tk. I / II d | Fungsional | D III Gizi |
| 79 | ELSERIKAWATI SIDAURUK | 197207241994032004 | Penata Muda / III a | Staf | Sekolah Pembantu Ahli Gizi (SPAG) |
| 80 | ELISABETH TOMAN ROMAULI ARITONANG | 197203211996032002 | Penata Muda / III a | Fungsional | SMAK |
| 81 | LINDA | 197005231994032007 | Penata Muda / III a | Staf | Sekolah Pembantu Ahli Gizi (SPAG) |
| 82 | ROSMAWATI SILABAN | 197103151994022001 | Penata Muda / III a | Fungsional | SPRG |
| 83 | TAMBOK BARITAULI SIANIPAR | 195811201993032001 | Penata Muda Tk. I / III b | Fungsional | SPRA |
| 84 | ROMAIDA SIMANGUNSONG | 196203101983032008 | Penata Muda Tk. I / III b | Staf | SMEA |
| 85 | YULINDA EUFRASIA MANURUNG | 197002011990012001 | Penata / III c | Fungsional | SPRG |
| 86 | Helen Hutagaol, A.MF | 198408272009032003 | Pengatur / II c | Fungsional | D III Analis Farmasi dan Makanan |
| 87 | Lermina Silalahi | 19630525 198603 2 003 | Penata Muda Tk. I / III b | Staf | SPAG |
| 88 | LINCE SITOMPUL | 195802171988032002 | Penata Tk. I / III d | Fungsional | SPRA |
| 89 | Jon Dewei Sihombing, AMG | 19750921 200804 1 001 | Pengatur Tk.I / Iid | Fungsional | Akademi Gizi |
| 90 | Yessi Silitonga | 19850113 200903 2 001 | Pengatur / II c | Fungsional | Akademi Analis Kesehatan |
| 91 | Anna Pertiwi Doloksaribu | 19860307 200903 2 001 | Pengatur / II c | Fungsional | DIII Kesehatan Gigi |
| 92 | Hertiana Sagala | 19810208 201001 2 016 | Pengatur / II c | Fungsional | D III Gizi |
| 93 | Farida Naibaho | 19780110 200604 2 003 | Pengatur Muda Tk.I/ Iib | Fungsional | Sekolah Pengatur Rawat Gigi ( SPRG ) |
| 94 | FERAWATI BR. GINTING | 197902062006042004 | Penata Muda / III a | Fungsional | S1 Kesehatan Masyarakat |
| 95 | ATIKA WAHYUNI LUBIS | 198503062010012027 | Penata Muda / III a | Fungsional | S1 Kesehatan Masyarakat |
| 96 | ERLINA | 196804241988032004 | Penata Muda Tk. I / III b | Staf | S1 Ilmu Pengetahuan Sosial |
| 97 | SAIBUN SITUMORANG | 19620519 198403 1 007 | Penata Muda Tk. I / III b | Staf | SMA |
| 98 | NORMA SITORUS | 197310231995032004 | Penata Muda / III a | Fungsional | SMF |
| 99 | ERITA | 196510271989032001 | Penata / III c | Fungsional | Sekolah Pengatur Rawat Gigi (SPRG) |
| 100 | MARISI MANURUNG | 196709021988032001 | Penata Muda Tk. I / III b | Fungsional | Latihan Tenaga Pekarya Kesehatan (LTPK) |
| 101 | MANIARA SILALAHI | 197006031995032001 | Penata Muda / III a | Fungsional | SPPH |
| 102 | MINAR TIO PURBA | 195906021982012001 | Penata / III c | Fungsional | SPPH |
| 103 | LINCE SINAGA | 19720907 199603 2 003 | Pengatur Tk. I / II d | Fungsional | SPAG |
| 104 | ANITA SIRAIT | 195906071983032001 | Penata Muda Tk. I / III b | Staf | SMEA |
| 105 | TIUR NELLY VERAWATY | 198601152010012019 | Penata Muda / III a | Fungsional | D IV Gizi |
| 106 | ROBERT PARLINDUNGAN | 196105151984031005 | Penata Muda Tk. I / III b | Staf | SMA |
| 107 | KAMARIA BUTARBUTAR | 196009071985032002 | Penata Muda Tk. I / III b | Staf | SMEA |
| 108 | JISMAN MANURUNG | 196504261989031006 | Penata Muda Tk. I / III b | Staf | SMA |
| 109 | HASOLOAN SINAGA | 196308241984111001 | Penata Muda Tk. I / III b | Staf | SMA |
| 110 | MARIA G. TINAMBUNAN | 198511252005022001 | Pengatur / II c | Fungsional | Sekolah Menengah Farmasi (SMF) |
| 111 | MARULAK MANURUNG | 196203061982031002 | Penata Muda / III a | Staf | SMA |
| 112 | dr. Palmina Palmarum sihombing, M.Si | 19640411 200212 2 002 | Pembina / IV a | Fungsional | Magister Sains |
| 113 | Dor Arta Siregar | 19861227 200903 2 003 | Pengatur / II c | Fungsional | Politeknik Kesehatan |
| 114 | ROSIANNA TAMBUNAN | 196403221984112001 | Penata Muda Tk. I / III b | Staf | SMA |
| 115 | JUANDA PANE | 196408221986031006 | Penata Muda Tk. I / III b | Staf | LCPK (Pendidikan dan Latihan Pekarya Kesehatan Puskesmas) |
| 116 | LINDA SILAEN | 196402291988032004 | Penata Muda Tk. I/ III b | Staf | Latihan Tenaga Pekarya Kesehatan (LTPK) |
| 117 | RIA AGUSTINA HUTABARAT | 197308161993032005 | Penata Muda Tk. I / III b | Fungsional | Sarjana Kesehatan Masyarakat |
| 118 | MORANNY PASARIBU | 197205271997022001 | Penata Muda / III a | Fungsional | D III APRO |
| 119 | MELVA SIMARE-MARE | 196803111994022002 | Penata Muda / III a | Fungsional | Sekolah Menengah Analis Kesehatan (SMAK) |
| 120 | BANAHARTO PASARIBU | 197808092009031002 | Pengatur / II c | Fungsional | D III Gizi |
| 121 | ANITA ANDRIANI SIREGAR | 198208022009032004 | Pengatur / II c | Fungsional | D III Fisioterapi |
| 122 | LASMA HOTMIDA MANIHURUK | 198105062009032001 | Pengatur / II c | Fungsional | D III Refraksi Optisi (RO) |
| 123 | KANSER SIHOMBING | 197604132010011019 | Pengatur / II c | Fungsional | D III Teknik Radiodiagnostik dan Radio Terapy |
| 124 | KIKE SONNA AFRIANCE TAMPUBOLON | 198204192010012016 | Pengatur / II c | Fungsional | D III Refraksi Optisi (RO) |
| 125 | Murni Baringbing | 19840818 200312 2 002 | Pengatur / II c | Fungsional | Sekolah Menengah Farmasi |
| 126 | Ristelina Hutahaean | 19780215 201001 2 004 | Pengatur / II c | Fungsional | Akademi Kesehatan Lingkungan |
| 127 | Deborah Siregar | 19780504 201001 2 006 | Pengatur / II c | Fungsional | Akademi Kesehatan Lingkungan |
| 128 | Dermawanti Harahap | 19790920 201001 2 017 | Pengatur / II c | Fungsional | DIII Kesehatan Gigi |
| 129 | Nirma Purba | 19651204 198602 2 001 | Penata Muda Tk.I/ III b | Fungsional | Sekolah Pembantu Ahli Gizi |
| 130 | Lamsaria Sirait | 19590215198411 2 001 | Penata Muda Tk.I/IIIb | Staff | Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas |
| 131 | Sabungan Panggabean | 19640216198703 1 006 | Penata Muda Tk.I/IIIb | Fungsional | Sekolah Pembantu Penilik Hygiene |
| 132 | Erida Silalahi | 19710823 199404 2 001 | Penata Muda Tk.I/ III b | Fungsional | Sekolah Menengah Farmasi |
| 133 | Mangatas | 19620410 198803 1 003 | Penata Muda/IIIa | Staff | Latihan Tenaga Pekarya Kesehatan ( LTPK ) |
| 134 | Poltak Sibuea | 19621217 198411 1 001 | Penata Muda/IIIa | Staff | Sekolah Menengah Tingkat Atas |
| 135 | Jonny P Manurung | 19680202 198903 1 004 | Juru Tk.I/ I d | Staff | Sekolah Menengah Tingkat Pertama ( SLTP ) |
| 136 | Ranti Sitorus | 19581108 198303 2 001 | Penata Muda Tk. I / III b | Staff | SLTA |
| 137 | Hukman Pangaribuan | 19640721 198603 1 004 | Penata Muda Tk. I / III b | Staff | Sekolah Pekarya Tingkat Atas |
| 138 | Emmelia Hutahaean | 400 056 691 | Pengatur / II c | Fungsional | Sekolah Menengah Farmasi ( SMF ) |
| 139 | Lamria Siahaan | 19640117 198903 2 004 | Pengatur Muda Tk.I / II b | Staf | Sekolah Menengah Atas ( SMA ) |
| 140 | Dwi Hermanto | 19831120 200903 2 001 | Penata Muda / III a | Fungsional | Sarjana Kesehatan Masyarakat |
| 141 | Mangisi Sinaga | 19730613 200604 2 005 | Penata Muda / III a | Fungsional | Sarjana Tehnik |
| 142 | Dameria Hutajulu | 19781231 200804 2001 | Pengatur Muda Tk. I/ II b | Fungsional | DIII Kesehatan Gigi |
| 143 | Bernath Lumbantoruan | 140 154 970 | Penata Muda Tk. I / III b | SMA | |
| 144 | Dunand Simatupang | 19791125 200502 1 002 | Penata Muda / III a | Fungsional | S1 Kesehatan Masyarakat |
| 145 | Satya SP Panggabean | 19810103 200604 1 004 | Pengatur Muda Tk. I / II b | Fungsional | SMAK |
| 146 | Ranap Bunga Simanjuntak | 1979016 200604 2 008 | Penatur Muda Tk. I / II b | Staf | SMEA |
| 147 | Purnama Saragih | 19570324 198103 2 002 | Penata Tk.I/III d | Fungsional | Pengatur Rawat |
| 148 | Karyo Sitorus | 19571212 198112 1 001 | Penata Tk.I/III d | Fungsional | Pengatur Rawat |
| 149 | Ruth Vivi S. Malau | 19820212 200604 2 009 | Pengatur Tk.I/ II d | Fungsional | DIII Kesehatan Gigi |
| 150 | Jujur Rosmawaty Panjaitan | 19570605 198211 2 001 | Penata Tk. I / III d | Fungsional | Sekolah Pengatur Rawat |
| 151 | Tiraman Panjaitan | 19620226 198510 2 001 | Penata Tk. I / III b | Staff | Sekolah Menengah Ekonomi Atas |
| 152 | Tiur Panjaitan | 19621110 198703 2 001 | Penata Muda Tk. I / III b | Fungsional | Latihan Pekarya Kesehatan |
| 153 | Datinur Simanjuntak | 19730123 199403 2 001 | Penata Muda / III a | Fungsional | Sekolah Pengatur Rawat Gigi |
| 154 | Tince Sitorus | 19730307 199605 2 001 | Pengatur Tk. I / II d | Fungsional | Sekolah Pembantu Ahli Gizi |
| 155 | Eva Rosalinda Samosir | 19791115 200312 2 006 | Pengatur / II c | Fungsional | Sekolah Menengah Farmasi |
| 156 | Maniha Panjaitan | 19640505 198303 1 002 | Juru Tk. I/ I d | Staf | Sekolah Dasar |
| 157 | Nurbetty Simanjuntak | 19570505 198402 2 001 | Penata Tk.I / III d | Fungsional | SPRA |
| 158 | Rohani Hutapea | 19670320 198803 2 001 | Penata Muda Tk.I/ III b | Fungsional | LCPK |
| 159 | Hotmantua T. Sinaga | 19741124 201001 1 007 | Penata Muda Tk.I/ III b | Fungsional | Apoteker |
| 160 | Tiur Nelly Ferawati | 19860115 201001 2 019 | Penata Muda / III a | Fungsional | DIV Gizi |
| 161 | Norawati Hutasoit | 19750121 200502 2 001 | Penata Muda / III a | Fungsional | Akademi Penilik Kesehatan |
| 162 | Drosif Sinurat | 19740317 200604 2 003 | Penata Muda/ IIIa | Fungsional | Sarjana Kesehatan Masyarakat |
| 163 | Mangapul Pardede | 19800523 200804 1 001 | Pengatur Tk.I / IId | Fungsional | DIII Analis |
| 164 | Adam N K. Gurning | 19811014n 200903 1 004 | Pengatur / II c | Fungsional | Akademi Fisioterapi |
| 165 | Surya E. Hasibuan | 19860218 200903 2 005 | Pengatur / II c | Fungsional | DIII Analis |
| 166 | Lenny Nainggolan | 19820820 200903 2 005 | Pengatur / II c | Fungsional | Akademi Fisioterapi |
| 167 | Rosmauli Gultom | 19750928 201001 2 016 | Pengatur / II c | Fungsional | DIII Refraksi Optisi |
| 168 | Sarly Hernawati Marpaung | 19760228 201001 2 009 | Pengatur / II c | Fungsional | Akademi Teknik Radiodiagnostik |
| 169 | Rusli Meriana Nadeak | 19860515 201001 2 044 | Pengatur/ II c | Fungsional | DIII Kesehatan Gigi |
| 170 | Patar Gurning | 19820513 200502 2 001 | Pengatur / II c | Fungsional | DIII Farmasi |
| 171 | Megawati Sianipar | 19630219 198211 2 001 | Penata Tk.I / III d | Fungsional | Sekolah Pengatur Rawat |
| 172 | Pinondang Siahaan | 19611001 198303 2 005 | Penata Muda Tk.I/ III b | Staf | SMA |
| 173 | Erni Dewi Y. Tambunan | 19831114 200502 2 002 | Penata Muda / III a | Fungsional | S1 Kesehatan Masyarakat |
| 174 | Natalinda Tampubolon | 19831209 200502 2 001 | Pengatur / II c | Fungsional | D III Farmasi |
| 175 | Priska Purba | 19820518 200502 2 003 | Pengatur / II c | Fungsional | D III Kesehatan Gigi |
| 176 | Mina Simanjuntak | 19790729 200903 2 001 | Pengatur / II c | Fungsional | D III Gizi |
| 177 | Emmi D. Hutahaean | 19800720 200903 2 005 | Pengatur / II c | Fungsional | Akademi Analis Kesehatan |
| 178 | Shanty Christina | 19810915 200604 2 001 | Pengatur / II c | Fungsional | Sekolah Menengah Farmasi |
| 179 | Mia Sirait | 19640408 198803 2 004 | Penata Muda Tk.I/IIIb | Fungsional | Pekarya Kesehatan |
| 180 | Bernard Sitorus | 19741103 200604 1 002 | Pengatur Tk.I/ II d | Fungsional | Akademi Gizi |
| 181 | Rita Pandiangan | 19800711 201001 2 022 | Pengatur/ II c | Fungsional | D III Analis |
| 182 | Jakarden Lumban Raja | 19570912 197905 1 001 | Penata Tk. I / III d | Staf | SPRA |
3.1 NAMA DOKTER UMUM PTT KABUPATEN TOBA SAMOSIR
| NO | NAMA DOKTER UMUM PTT | MASA KERJA | KET |
| 1 | dr. Sinta Sari Dewi Marpaung | 1 April 2010 | Sangat Terpencil |
| 2 | dr. Vransiska Elisabeth Marpaung | 01 Juni 2010 | Sangat Terpencil |
| 3 | dr.Royto Handayani Sirait | 01 Juni 2010 | Sangat Terpencil |
| 4 | dr.Nurcahaya Manurung | 01 Oktober 2011 | Sangat Terpencil |
| 5 | dr.Adi Putra | 01 Juni 2010 | Sangat Terpencil |
| 6 | dr.Melfina Napitupulu | 01 September 2010 | Sangat Terpencil |
| 7 | dr. Delores Elisabet Sormin | 01 April 2009 | Terpencil |
| 8 | dr.Margareth Duma Sari Sirait | 22 Mei 2010 | Terpencil |
| 9 | dr.Dameria Hot Tarida Br.Togatorop | 19 September 2011 | Terpencil |
| 10 | dr.Meri Yoselina Parhusip | 19 September 2011 | Terpencil |
| 11 | dr.Mei Vrayanti F.S | 19 September 2011 | Terpencil |
3.2 NAMA BIDAN PNS KABUPATEN TOBA SAMOSIR
| NO | NAMA | NIP | PANGKAT / GOLONGAN | JABATAN | PENDIDIKAN TERAKHIR |
| 1 | Rehulina Harianja | 19691102 199603 2 004 | Penata Tk I / II d | Fungsional | D III Kebidanan |
| 2 | Esly Sihotang | 19581224 198103 2 009 | Penata Tk.I/ IIId | Fungsional | Program Pendidikan Bidan |
| 3 | Sonda Situmorang | 19641228 198411 2 001 | Penata Tk.I/III d | Fungsional | Program Pendidikan Bidan |
| 4 | Marlina Hutagalung | 19660526 199003 2 003 | Penata / III c | Fungsional | Program Pendidikan Bidan |
| 5 | Surung Simarmata | 19791125 200312 2 003 | Penata Muda / III a | Fungsional | Akademi Kebidanan |
| 6 | Heni Simanjuntak | 19851010 200804 2 001 | Pengatur Tk.I/II d | Fungsional | Akademi Kebidanan |
| 7 | Rizana Amelia | 19850916 200903 2 005 | Pengatur / II c | Fungsional | Akademi Kebidanan |
| 8 | M. Conny Tampubolon | 19851230 200903 2 006 | Pengatur / II c | Fungsional | D III Kebidanan |
| 9 | Novita Siregar | 19880302 201001 2 020 | Pengatur / II c | Fungsional | Akademi Kebidanan |
| 10 | Anita Hartati | 19850320 201001 2 035 | Pengatur / II c | Fungsional | Akademi Kebidanan |
| 11 | Dumaria | 19720215 200502 2 001 | Pengatur / II c | Fungsional | Program Pendidikan Bidan |
| 12 | Hotma Lisma Sirait | 19730417 200604 2 009 | Pengatur Muda Tk.I/II b | Fungsional | Program Pendidikan Bidan |
| 13 | Rasida Tambunan | 19790614 200604 2 022 | Pengatur Muda / IIa | Fungsional | Program Pendidikan Bidan |
| 14 | Sondang Tampubolon | 19710923 200604 2 006 | Pengatur Muda Tk.I/ II b | Fungsional | Program Pendidikan Bidan |
| 15 | Hotmian Tamba | 19800530 200604 2 014 | Pengatur Muda Tk.I/II b | Fungsional | Program Pendidikan Bidan |
| 16 | Juita Simanjuntak | 19780424 200604 2 023 | Pengatur Muda Tk.I/II b | Fungsional | Program Pendidikan Bidan |
| 17 | Lasrida Tambunan | 197906142006042022 | Pengatur Muda Tk.I/II b | Fungsional | Program Pendidikan Bidan |
| 18 | RUMIRIS AGNES PURBA | 196308231991032003 | Penata / III c | Fungsional | Program Pendidikan Bidan |
| 19 | ERLINA | 197310052000122002 | Pengatur Tk. I / II d | Fungsional | Program Pendidikan Bidan |
| 20 | PARIDA HUTAHAEAN | 196612111992032001 | Pengatur / II c | Fungsional | Program Pendidikan Bidan |
| 21 | MARSAULI NELLY DESTRIA LUBIS | 198312312008042001 | Pengatur Tk. I / II d | Fungsional | D III Kebidanan |
| 22 | Anna Debora Silitonga | 19591021 198412 2 001 | Penata Tk. I / III d | Fungsional | D III Kebidanan |
| 23 | Asima Herlyna Siregar | 19681120 199403 1 005 | Penata Muda Tk. I / III b | Fungsional | Program Pendidikan Bidan |
| 24 | Herli Situmorang | 19630913 199203 2 002 | Penata Muda Tk. I / III b | Fungsional | Program Pendidikan Bidan |
| 25 | Dermawan Sibarani | 19741216 200502 2 002 | Pengatur / II c | Fungsional | Program Pendidikan Bidan |
| 26 | Silvia Sabar Sihotang | 19760626 200903 2 001 | Pengatur / II c | Fungsional | D III Kebidanan |
| 27 | Sabrina Marienta Simanjuntak | 19871126 201001 2 010 | Pengatur / II c | Fungsional | D III Kebidanan |
| 28 | Sulastri Lenny Ernawati Br. Sinambela | 19750121 200502 2 002 | Pengatur / II c | Fungsional | Program Pendidikan Bidan |
| 29 | Agnes Napitupulu | 198802232010012019 | Pengatur / II c | D III Kebidanan | |
